# GENERADO por scripts/fase5/generar_formas_postes.py. Por línea: celda x y z (frente al norte) y caja en px.
0 0 0 0 0 0 16 4 16
0 0 0 0 4 0 4 14 4
0 0 0 12 4 0 16 14 4
0 0 0 4 4 2 6 12 14
0 0 0 10 4 2 12 12 14
0 0 0 2 4 4 4 12 6
0 0 0 6 4 4 10 16 12
0 0 0 12 4 4 14 12 6
0 0 0 2 4 10 4 12 16
0 0 0 12 4 10 14 12 16
0 0 0 0 4 12 2 14 16
0 0 0 14 4 12 16 14 16
0 0 0 4 6 0 6 12 2
0 0 0 10 6 0 12 12 2
0 0 0 0 6 4 2 12 6
0 0 0 14 6 4 16 12 6
0 0 0 0 6 10 2 12 12
0 0 0 14 6 10 16 12 12
0 0 0 4 6 14 6 12 16
0 0 0 10 6 14 12 12 16
0 0 0 4 12 4 6 16 12
0 0 0 10 12 4 12 16 12
0 0 0 2 12 12 4 14 16
0 0 0 12 12 12 14 14 16
0 1 0 4 0 4 12 16 12
0 1 0 6 2 2 10 16 4
0 1 0 4 4 2 6 8 4
0 1 0 10 4 2 12 8 4
0 1 0 2 14 6 4 16 10
0 1 0 12 14 6 14 16 10
0 1 0 6 14 12 10 16 14
0 2 0 2 0 2 14 2 14
0 2 0 4 2 2 12 6 12
0 2 0 6 6 2 10 8 12
0 2 0 4 6 4 6 16 12
0 2 0 10 6 4 12 16 12
0 2 0 6 8 4 10 16 12
0 3 0 4 0 4 12 16 12
0 3 0 6 14 2 10 16 4
0 3 0 2 14 6 4 16 10
0 3 0 12 14 6 14 16 10
0 3 0 6 14 12 10 16 14
0 4 0 6 0 2 10 2 14
0 4 0 4 0 4 6 16 12
0 4 0 10 0 4 12 16 12
0 4 0 2 0 6 4 2 10
0 4 0 12 0 6 14 2 10
0 4 0 2 2 2 14 16 4
0 4 0 2 2 4 4 16 6
0 4 0 6 2 4 10 16 12
0 4 0 12 2 4 14 16 6
0 5 0 4 0 4 12 16 12
0 6 0 4 0 4 12 16 12
0 7 0 4 0 4 12 16 12
0 7 0 0 2 6 4 16 10
0 7 0 12 2 6 16 16 10
0 7 0 2 6 2 14 14 4
0 7 0 2 6 4 4 16 6
0 7 0 12 6 4 14 16 6
0 7 0 0 12 4 2 16 6
0 7 0 14 12 4 16 16 6
0 7 0 0 12 10 4 16 12
0 7 0 12 12 10 16 16 12
0 8 0 0 0 4 16 12 12
0 8 0 4 12 4 12 16 12
0 8 0 0 12 6 4 16 10
0 8 0 12 12 6 16 16 10
