# GENERATED by tools/legacy-model-harness from ModelSubmU511. Do not edit.
children Hat01 Hat02
children HairL01 HairL02
children Neck Head Pipe
children BodyMain Cloth01 Neck Butt ArmRight01 ArmLeft01 EquipBase
children Butt Skirt LegRight01 LegLeft01
children ArmRight02 ArmRight03
children ArmRight01 ArmRight02
children ArmLeft01 ArmLeft02
children HairR01 HairR02
children EquipMid EquipL EquipR
children Hair HairL01 HairR01 Ahoke
children HairMain Hair01
children Hat02 Ear2 Ear1
children Head Hat01 Hair HairMain
children LegRight01 LegRight02
children LegLeft01 LegLeft02
children EquipBase EquipMid
children ArmLeft02 ArmLeft03
children GlowBodyMain GlowNeck
children GlowNeck GlowHead
children GlowHead Face0 Face1 Face2 Face3 Face4 Mouth0 Mouth1 Mouth2 Flush0 Flush1
root BodyMain GlowBodyMain
dead 0 0 0.41 0
pose 0 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 0 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 0 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 0 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Cloth01 0 -11.5 0 0 0 0 false
pose 0 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 0 Hat01 0 -15 -6 -0.139626 0 0 true
pose 0 EquipL 11.5 0 4 -0.314159 -0.174533 0 false
pose 0 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 0 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 0 ArmRight03 -2.448 4.6 1 0 0 -1.57 false
pose 0 BodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 0 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 0 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 0 ArmRight02 -0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 0 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.96 -0.35 0.12 false
pose 0 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.7 0 -0.12 false
pose 0 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 0 Skirt 0 5 -2 2.618 -3.141593 0 false
pose 0 EquipR -11.5 0 4 -0.314159 0.174533 0 false
pose 0 ArmLeft03 0 3 1 0 0 0 false
pose 0 EquipMid 0 -5 2 0.139626 0 0 false
pose 0 Ear2 -8 -1 0 0 0 0.2618 false
pose 0 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 0 Hair01 0 9 1.1 0.05 0 0 false
pose 0 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 0 LegRight02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 0 Hat02 0 0.5 8.4 0.314159 0 0 false
pose 0 Ahoke 0 -8 -5 0 0.5236 0 false
pose 0 Head 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
pose 0 LegLeft02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 0 Pipe 7 -1 -3.5 -0.0873 0 0.087266 true
pose 0 Ear1 8 -1 0 0 0 -0.2618 false
pose 0 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 -0.035 false
pose 0 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 0.035 false
pose 0 EquipBase 0 8 3 0.436332 0 0 true
pose 0 ArmLeft02 0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 0 GlowBodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 0 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 0 GlowHead 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
dead 1 0 0.6 0
pose 1 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 1 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 1 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 1 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Cloth01 0 -11.5 0 0 0 0 false
pose 1 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 1 Hat01 0 -15 -6 -0.139626 0 0 true
pose 1 EquipL 11.5 0 4 -0.314159 -0.174533 0 false
pose 1 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 1 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 1 ArmRight03 -2.448 4.6 1 0 0 -1.57 false
pose 1 BodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 1 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 1 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 1 ArmRight02 -0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 1 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.96 -0.35 0.12 false
pose 1 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.7 0 -0.12 false
pose 1 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 1 Skirt 0 5 -2 2.618 -3.141593 0 false
pose 1 EquipR -11.5 0 4 -0.314159 0.174533 0 false
pose 1 ArmLeft03 0 3 1 0 0 0 false
pose 1 EquipMid 0 -5 2 0.139626 0 0 false
pose 1 Ear2 -8 -1 0 0 0 0.2618 false
pose 1 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 1 Hair01 0 9 1.1 0.05 0 0 false
pose 1 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 1 LegRight02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 1 Hat02 0 0.5 8.4 0.314159 0 0 false
pose 1 Ahoke 0 -8 -5 0 0.5236 0 false
pose 1 Head 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
pose 1 LegLeft02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 1 Pipe 7 -1 -3.5 -0.0873 0 0.087266 true
pose 1 Ear1 8 -1 0 0 0 -0.2618 false
pose 1 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 -0.035 false
pose 1 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 0.035 false
pose 1 EquipBase 0 8 3 0.436332 0 0 true
pose 1 ArmLeft02 0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 1 GlowBodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 1 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 1 GlowHead 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
dead 2 0 0.79 0
pose 2 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 2 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 2 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 2 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Cloth01 0 -11.5 0 0 0 0 false
pose 2 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 2 Hat01 0 -15 -6 -0.139626 0 0 true
pose 2 EquipL 11.5 0 4 -0.314159 -0.174533 0 false
pose 2 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 2 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 2 ArmRight03 -2.448 4.6 1 0 0 -1.57 false
pose 2 BodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 2 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 2 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 2 ArmRight02 -0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 2 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.96 -0.35 0.12 false
pose 2 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.7 0 -0.12 false
pose 2 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 2 Skirt 0 5 -2 2.618 -3.141593 0 false
pose 2 EquipR -11.5 0 4 -0.314159 0.174533 0 false
pose 2 ArmLeft03 0 3 1 0 0 0 false
pose 2 EquipMid 0 -5 2 0.139626 0 0 false
pose 2 Ear2 -8 -1 0 0 0 0.2618 false
pose 2 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 2 Hair01 0 9 1.1 0.05 0 0 false
pose 2 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 2 LegRight02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 2 Hat02 0 0.5 8.4 0.314159 0 0 false
pose 2 Ahoke 0 -8 -5 0 0.5236 0 false
pose 2 Head 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
pose 2 LegLeft02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 2 Pipe 7 -1 -3.5 -0.0873 0 0.087266 true
pose 2 Ear1 8 -1 0 0 0 -0.2618 false
pose 2 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 -0.035 false
pose 2 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 0.035 false
pose 2 EquipBase 0 8 3 0.436332 0 0 true
pose 2 ArmLeft02 0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 2 GlowBodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 2 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 2 GlowHead 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
dead 3 0 0.98 0
pose 3 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 3 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 3 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 3 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Cloth01 0 -11.5 0 0 0 0 false
pose 3 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 3 Hat01 0 -15 -6 -0.139626 0 0 true
pose 3 EquipL 11.5 0 4 -0.314159 -0.174533 0 false
pose 3 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 3 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 3 ArmRight03 -2.448 4.6 1 0 0 -1.57 false
pose 3 BodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 3 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 3 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 3 ArmRight02 -0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 3 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.96 -0.35 0.12 false
pose 3 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.7 0 -0.12 false
pose 3 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 3 Skirt 0 5 -2 2.618 -3.141593 0 false
pose 3 EquipR -11.5 0 4 -0.314159 0.174533 0 false
pose 3 ArmLeft03 0 3 1 0 0 0 false
pose 3 EquipMid 0 -5 2 0.139626 0 0 false
pose 3 Ear2 -8 -1 0 0 0 0.2618 false
pose 3 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 3 Hair01 0 9 1.1 0.05 0 0 false
pose 3 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 3 LegRight02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 3 Hat02 0 0.5 8.4 0.314159 0 0 false
pose 3 Ahoke 0 -8 -5 0 0.5236 0 false
pose 3 Head 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
pose 3 LegLeft02 0 13 -3 1.4 0 0 false
pose 3 Pipe 7 -1 -3.5 -0.0873 0 0.087266 true
pose 3 Ear1 8 -1 0 0 0 -0.2618 false
pose 3 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 -0.035 false
pose 3 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.8 0 0.035 false
pose 3 EquipBase 0 8 3 0.436332 0 0 true
pose 3 ArmLeft02 0.8 7 0.5 0 0 0 false
pose 3 GlowBodyMain 0 -13 0 0.35 0 0 false
pose 3 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 3 GlowHead 0 -1.5 0 0.2618 0 0 false
ride 0 0 0.4 0
ridepose 0 HairL02 0 6 0 0.17 0 0.08 false
ridepose 0 HairL01 6.5 0 -4 -0.17 -0.174533 -0.14 false
ridepose 0 BodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 0 HairR02 0.2 6 0 0.17 0 -0.05 false
ridepose 0 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 -0.3146 false
ridepose 0 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 0.3146 false
ridepose 0 HairR01 -6.5 0 -4 -0.17 0.174533 0.14 false
ridepose 0 Skirt 0 5 -2 0.8727 -3.141593 0 false
ridepose 0 Hair01 0 9 1.1 0.66 0 0 false
ridepose 0 Head 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ridepose 0 Pipe 7 -1 -3.5 -0.7854 0 0.087266 true
ridepose 0 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.2689 0.3491 -0.035 false
ridepose 0 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.2689 -0.3491 0.035 false
ridepose 0 GlowBodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 0 GlowHead 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ride 1 0 0.4 0
ridepose 1 HairL02 0 6 0 0.17 0 0.08 false
ridepose 1 HairL01 6.5 0 -4 -0.17 -0.174533 -0.14 false
ridepose 1 BodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 1 HairR02 0.2 6 0 0.17 0 -0.05 false
ridepose 1 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 -0.3146 false
ridepose 1 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 0.3146 false
ridepose 1 HairR01 -6.5 0 -4 -0.17 0.174533 0.14 false
ridepose 1 Skirt 0 5 -2 0.8727 -3.141593 0 false
ridepose 1 Hair01 0 9 1.1 0.66 0 0 false
ridepose 1 Head 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ridepose 1 Pipe 7 -1 -3.5 -0.7854 0 0.087266 true
ridepose 1 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.2689 0.3491 -0.035 false
ridepose 1 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.2689 -0.3491 0.035 false
ridepose 1 GlowBodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 1 GlowHead 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ride 2 0 0.4 0
ridepose 2 HairL02 0 6 0 0.17 0 0.08 false
ridepose 2 HairL01 6.5 0 -4 -0.17 -0.174533 -0.14 false
ridepose 2 BodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 2 HairR02 0.2 6 0 0.17 0 -0.05 false
ridepose 2 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 -0.3146 false
ridepose 2 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 0.3146 false
ridepose 2 HairR01 -6.5 0 -4 -0.17 0.174533 0.14 false
ridepose 2 Skirt 0 5 -2 0.8727 -3.141593 0 false
ridepose 2 Hair01 0 9 1.1 0.66 0 0 false
ridepose 2 Head 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ridepose 2 Pipe 7 -1 -3.5 -0.7854 0 0.087266 true
ridepose 2 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.2689 0.3491 -0.035 false
ridepose 2 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.2689 -0.3491 0.035 false
ridepose 2 GlowBodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 2 GlowHead 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ride 3 0 0.4 0
ridepose 3 HairL02 0 6 0 0.17 0 0.08 false
ridepose 3 HairL01 6.5 0 -4 -0.17 -0.174533 -0.14 false
ridepose 3 BodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 3 HairR02 0.2 6 0 0.17 0 -0.05 false
ridepose 3 ArmRight01 -7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 -0.3146 false
ridepose 3 ArmLeft01 7.2 -9 -0.7 -0.5236 0 0.3146 false
ridepose 3 HairR01 -6.5 0 -4 -0.17 0.174533 0.14 false
ridepose 3 Skirt 0 5 -2 0.8727 -3.141593 0 false
ridepose 3 Hair01 0 9 1.1 0.66 0 0 false
ridepose 3 Head 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
ridepose 3 Pipe 7 -1 -3.5 -0.7854 0 0.087266 true
ridepose 3 LegRight01 -3.8 9.5 -2.7 -2.2689 0.3491 -0.035 false
ridepose 3 LegLeft01 3.8 9.5 -2.7 -2.2689 -0.3491 0.035 false
ridepose 3 GlowBodyMain 0 -13 0 0.5236 0 0 false
ridepose 3 GlowHead 0 -1.5 0 -0.6 0 0 false
