# GENERATED by tools/legacy-model-harness from ModelSubmRo500. Do not edit.
children Hair HairR01 HairL01 Ahoke
children EquipBase1 Equip101
children Butt LegLeft01 LegRight01
children LegLeft01 LegLeft02
children EquipBase2 Equip204 Equip203 Equip202 Equip201
children BodyMain EquipBase1 Butt EquipBase2 Neck ArmRight01 Cloth01 ArmLeft01
children Neck Head
children Equip101 Equip103 Equip104 Equip102
children Head Hair HairMain
children HairR01 HairR02
children ArmRight01 ArmRight02
children HairL01 HairL02
children HairMain Hair01
children LegRight01 LegRight02
children FlowerBase Flower1 Flower2 Flower3 Flower4
children ArmLeft01 ArmLeft02
children GlowBodyMain GlowNeck
children GlowNeck GlowHead
children GlowHead Face0 Face1 Face2 Face3 Face4 Mouth0 Mouth1 Mouth2 Flush0 Flush1 FlowerBase
root BodyMain GlowBodyMain
dead 0 0 0.55 0
pose 0 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 0 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 0 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 ArmRight02 -2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 0 LegLeft02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 0 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 0 EquipBase1 0 7 18 0 0 0 true
pose 0 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 0 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -0.2 0 -0.1 false
pose 0 Equip103 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 0 Equip204 -9 0 -14 0 0 0 false
pose 0 EquipBase2 0 8 -2 0.3142 0 0 true
pose 0 Equip203 9 6 16 -3.141593 0 0 false
pose 0 LegRight02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 0 Hair01 0 9 1.1 0.3 0 0 false
pose 0 BodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 0 Equip202 -15 0 10 0 0 0 false
pose 0 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 0 Equip101 0 -6 -9.5 0.523599 0.05236 0.139626 false
pose 0 Equip104 21 0 0 0 0 0 false
pose 0 Head 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
pose 0 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 0 ArmRight01 -6 -9 -0.5 3.1 0 -0.7 false
pose 0 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 0 Flower1 0 0 0 1.308997 -0.087266 0 false
pose 0 ArmLeft02 2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 0 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 0 Flower2 0 0 0 2.530727 0 -0.087266 false
pose 0 Flower3 0 0 0 -2.617994 0 -0.087266 false
pose 0 Cloth01 0 -11.3 0 0 0 0 false
pose 0 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -0.2 0 0.1 false
pose 0 Equip201 -15 0 -14 0 0 0 false
pose 0 FlowerBase 8.8 -12 -4 -0.698132 0.087266 -0.087266 true
pose 0 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 0 ArmLeft01 6 -9 -0.5 3.1 0 0.7 false
pose 0 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.5236 0 false
pose 0 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 0 Flower4 0 0 0 -1.22173 0 0 false
pose 0 Equip102 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 0 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 0 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 0 GlowHead 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
dead 1 0 0.84 0
pose 1 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 1 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 1 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 ArmRight02 -2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 1 LegLeft02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 1 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 1 EquipBase1 0 7 18 0 0 0 true
pose 1 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 1 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -0.2 0 -0.1 false
pose 1 Equip103 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 1 Equip204 -9 0 -14 0 0 0 false
pose 1 EquipBase2 0 8 -2 0.3142 0 0 true
pose 1 Equip203 9 6 16 -3.141593 0 0 false
pose 1 LegRight02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 1 Hair01 0 9 1.1 0.3 0 0 false
pose 1 BodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 1 Equip202 -15 0 10 0 0 0 false
pose 1 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 1 Equip101 0 -6 -9.5 0.523599 0.05236 0.139626 false
pose 1 Equip104 21 0 0 0 0 0 false
pose 1 Head 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
pose 1 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 1 ArmRight01 -6 -9 -0.5 3.1 0 -0.7 false
pose 1 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 1 Flower1 0 0 0 1.308997 -0.087266 0 false
pose 1 ArmLeft02 2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 1 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 1 Flower2 0 0 0 2.530727 0 -0.087266 false
pose 1 Flower3 0 0 0 -2.617994 0 -0.087266 false
pose 1 Cloth01 0 -11.3 0 0 0 0 false
pose 1 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -0.2 0 0.1 false
pose 1 Equip201 -15 0 -14 0 0 0 false
pose 1 FlowerBase 8.8 -12 -4 -0.698132 0.087266 -0.087266 true
pose 1 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 1 ArmLeft01 6 -9 -0.5 3.1 0 0.7 false
pose 1 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.5236 0 false
pose 1 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 1 Flower4 0 0 0 -1.22173 0 0 false
pose 1 Equip102 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 1 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 1 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 1 GlowHead 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
dead 2 0 1.13 0
pose 2 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 2 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 2 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 ArmRight02 -2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 2 LegLeft02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 2 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 2 EquipBase1 0 7 18 0 0 0 true
pose 2 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 2 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -0.2 0 -0.1 false
pose 2 Equip103 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 2 Equip204 -9 0 -14 0 0 0 false
pose 2 EquipBase2 0 8 -2 0.3142 0 0 true
pose 2 Equip203 9 6 16 -3.141593 0 0 false
pose 2 LegRight02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 2 Hair01 0 9 1.1 0.3 0 0 false
pose 2 BodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 2 Equip202 -15 0 10 0 0 0 false
pose 2 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 2 Equip101 0 -6 -9.5 0.523599 0.05236 0.139626 false
pose 2 Equip104 21 0 0 0 0 0 false
pose 2 Head 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
pose 2 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 2 ArmRight01 -6 -9 -0.5 3.1 0 -0.7 false
pose 2 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 2 Flower1 0 0 0 1.308997 -0.087266 0 false
pose 2 ArmLeft02 2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 2 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 2 Flower2 0 0 0 2.530727 0 -0.087266 false
pose 2 Flower3 0 0 0 -2.617994 0 -0.087266 false
pose 2 Cloth01 0 -11.3 0 0 0 0 false
pose 2 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -0.2 0 0.1 false
pose 2 Equip201 -15 0 -14 0 0 0 false
pose 2 FlowerBase 8.8 -12 -4 -0.698132 0.087266 -0.087266 true
pose 2 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 2 ArmLeft01 6 -9 -0.5 3.1 0 0.7 false
pose 2 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.5236 0 false
pose 2 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 2 Flower4 0 0 0 -1.22173 0 0 false
pose 2 Equip102 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 2 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 2 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 2 GlowHead 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
dead 3 0 1.42 0
pose 3 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 3 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 3 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 ArmRight02 -2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 3 LegLeft02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 3 Hair 0 -7.5 -0.5 0 0 0 false
pose 3 EquipBase1 0 7 18 0 0 0 true
pose 3 Butt 0 0 0 0.261799 0 0 false
pose 3 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -0.2 0 -0.1 false
pose 3 Equip103 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 3 Equip204 -9 0 -14 0 0 0 false
pose 3 EquipBase2 0 8 -2 0.3142 0 0 true
pose 3 Equip203 9 6 16 -3.141593 0 0 false
pose 3 LegRight02 0 13 -3 0 0 0 false
pose 3 Hair01 0 9 1.1 0.3 0 0 false
pose 3 BodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 3 Equip202 -15 0 10 0 0 0 false
pose 3 Neck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 3 Equip101 0 -6 -9.5 0.523599 0.05236 0.139626 false
pose 3 Equip104 21 0 0 0 0 0 false
pose 3 Head 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
pose 3 HairR01 -6.5 0 -4 -0.174533 0.174533 0.139626 false
pose 3 ArmRight01 -6 -9 -0.5 3.1 0 -0.7 false
pose 3 HairL01 6.5 0 -4 -0.174533 -0.174533 -0.139626 false
pose 3 Flower1 0 0 0 1.308997 -0.087266 0 false
pose 3 ArmLeft02 2 10.5 2.5 0 0 0 false
pose 3 HairMain 0 -15 -3 0 0 0 false
pose 3 Flower2 0 0 0 2.530727 0 -0.087266 false
pose 3 Flower3 0 0 0 -2.617994 0 -0.087266 false
pose 3 Cloth01 0 -11.3 0 0 0 0 false
pose 3 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -0.2 0 0.1 false
pose 3 Equip201 -15 0 -14 0 0 0 false
pose 3 FlowerBase 8.8 -12 -4 -0.698132 0.087266 -0.087266 true
pose 3 HairL02 0 6 0 -0.174533 0 0.087266 false
pose 3 ArmLeft01 6 -9 -0.5 3.1 0 0.7 false
pose 3 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.5236 0 false
pose 3 HairR02 0.2 6 0 -0.174533 0 -0.05236 false
pose 3 Flower4 0 0 0 -1.22173 0 0 false
pose 3 Equip102 -22 0 0 0.785398 0 0 false
pose 3 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -1.6 0 0 false
pose 3 GlowNeck 0 -10.5 0 0.05236 0 0 false
pose 3 GlowHead 0 -1.5 0 -0.35 0 0 false
ride 0 0 0.41 0
ridepose 0 EquipBase1 0 7 15.6 0 0 0 true
ridepose 0 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -1.1 -0.3491 -0.035 false
ridepose 0 EquipBase2 0 5.6 -2 0.3142 0 0 true
ridepose 0 BodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 0 Head 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ridepose 0 ArmRight01 -6 -9 -0.5 0.95 0 0.3146 false
ridepose 0 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -1.1 0.3491 0.035 false
ridepose 0 ArmLeft01 6 -9 -0.5 0.95 0 -0.3146 false
ridepose 0 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 0 GlowHead 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ride 1 0 0.41 0
ridepose 1 EquipBase1 0 7 15.6 0 0 0 true
ridepose 1 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -1.1 -0.3491 -0.035 false
ridepose 1 EquipBase2 0 5.6 -2 0.3142 0 0 true
ridepose 1 BodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 1 Head 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ridepose 1 ArmRight01 -6 -9 -0.5 0.95 0 0.3146 false
ridepose 1 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -1.1 0.3491 0.035 false
ridepose 1 ArmLeft01 6 -9 -0.5 0.95 0 -0.3146 false
ridepose 1 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 1 GlowHead 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ride 2 0 0.41 0
ridepose 2 EquipBase1 0 7 15.6 0 0 0 true
ridepose 2 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -1.1 -0.3491 -0.035 false
ridepose 2 EquipBase2 0 5.6 -2 0.3142 0 0 true
ridepose 2 BodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 2 Head 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ridepose 2 ArmRight01 -6 -9 -0.5 0.95 0 0.3146 false
ridepose 2 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -1.1 0.3491 0.035 false
ridepose 2 ArmLeft01 6 -9 -0.5 0.95 0 -0.3146 false
ridepose 2 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 2 GlowHead 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ride 3 0 0.41 0
ridepose 3 EquipBase1 0 7 15.6 0 0 0 true
ridepose 3 LegLeft01 4.2 11 -2.2 -1.1 -0.3491 -0.035 false
ridepose 3 EquipBase2 0 5.6 -2 0.3142 0 0 true
ridepose 3 BodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 3 Head 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
ridepose 3 ArmRight01 -6 -9 -0.5 0.95 0 0.3146 false
ridepose 3 LegRight01 -4.2 11 -2.2 -1.1 0.3491 0.035 false
ridepose 3 ArmLeft01 6 -9 -0.5 0.95 0 -0.3146 false
ridepose 3 GlowBodyMain 0 -13.5 0 -0.7 0 0 false
ridepose 3 GlowHead 0 -1.5 0 0.2 0 0 false
