# GENERATED by tools/legacy-model-harness from ModelMidwayHime. Do not edit.
children BodyMain ArmRight01 BoobL ArmLeft01 BoobR Neck Butt
children EquipSR04c EquipSR05c
children ArmRight01 ArmRight02
children EquipSR01c EquipSR02c
children HeadHL HeadHL2
children EquipSR03 EquipSR04
children EquipSR01 EquipSR02
children Collar03a3_1 Collar03b3_1
children Collar03a6 Collar03b6
children ArmRight02a ArmRight02b
children Collar03a5 Collar03b5
children EquipSR02c EquipSR03c
children Hair HairL01 Ahoke HairU01 HairR01
children EquipSR04 EquipSR05
children ArmLeft02a ArmLeft02b
children LegRight01 LegRight02
children Skirt02 Skirt03
children Collar03a2 Collar03b2
children Collar03a8 Collar03b8
children Collar01 Collar02
children Collar03a7 Collar03b7
children Collar03a15 Collar03b15
children HairL01 HairL02
children ArmLeft01 ArmLeft02
children Collar02 Collar03a2 Collar03a8 Collar03a7 Collar03a15 Collar03a9 Collar03a10 Collar03a12 Collar03a11 Collar03a13 Collar03a1 Collar03a4 Collar03a3 Collar03a14 Collar03a3_1 Collar03a6 Collar03a5
children HairMain Hair01
children ArmLeft02 ArmLeft02a
children Collar03a9 Collar03b9
children Collar03a10 Collar03b10
children EquipSR03b EquipSR04b
children HeadHL2 HeadHL3
children Collar03a12 Collar03b12
children Head Hair HairMain
children EquipSR02b EquipSR03b
children Hair02 Hair03
children Skirt01 Skirt02
children Neck Head
children EquipSR01b EquipSR02b
children Collar03a11 Collar03b11
children Collar03a13 Collar03b13
children Collar03a1 Collar03b1
children Collar03a4 Collar03b4
children EquipSR03c EquipSR04c
children ArmRight02 ArmRight02a
children Collar03a3 Collar03b3
children Collar03a14 Collar03b14
children EquipSR02 EquipSR03
children HeadHR2 HeadHR3
children HairR01 HairR02
children Hair01 Hair02
children HeadHR HeadHR2
children Butt LegRight01 Skirt01 LegLeft01
children LegLeft01 LegLeft02
children GlowBodyMain GlowNeck
children GlowBodyMain2 GlowBodyMain2a
children GlowBodyMain2a EquipSR01 EquipSR01b EquipSR01c
children GlowNeck Collar01 GlowHead
children GlowHead Face0 Face1 Face2 Face3 Face4 Flush0 Flush1 Mouth0 Mouth1 Mouth2 HeadHL HeadHR
root BodyMain GlowBodyMain GlowBodyMain2
dead 0 0 0.59 0
pose 0 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 0 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 0 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 BodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 0 Collar03b7 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 Collar03b2 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 0 EquipSR04c 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 ArmRight01 -7.8 -9.3 -0.7 -0.5 0.3 -0.5 false
pose 0 EquipSR01c -12 30 -19 0.558505 -0.349066 -2.530727 true
pose 0 HeadHL 6.4 -10.6 0.8 -0.785398 -0.174533 -0.383972 false
pose 0 BoobL 3.4 -8.5 -3.7 -1 -0.087266 -0.12 false
pose 0 Collar03b15 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 EquipSR03 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 EquipSR01 40 -11 13 0 0.523599 1.570796 true
pose 0 Collar03a3_1 -4.3 0.5 -3.5 -2.007129 0.20944 -0.069813 false
pose 0 Collar03a6 4.6 0.1 1.7 -1.745329 -1.605703 0 false
pose 0 LegLeft02 3 14 -3 0 0 0 false
pose 0 ArmRight02a 2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 0 Collar03a5 4.6 0.1 -1.3 -1.745329 -1.43117 0 false
pose 0 ArmRight02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 0 EquipSR02c 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 Hair 0 -7.5 0.1 0 0 0 false
pose 0 Collar03b4 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 EquipSR04 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 ArmLeft02a -2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 0 LegRight01 -4.8 5.5 -2.6 -1.2217 -0.5236 0 false
pose 0 Skirt02 0 4.5 -2.7 -0.27 0 0 false
pose 0 Collar03a2 -1.3 0.6 -3.5 -1.832596 0.122173 -0.034907 false
pose 0 Collar03a8 3.5 0.2 3.4 -1.745329 -2.617994 0.05236 false
pose 0 Collar01 0 1.9 -1.2 0.035 0 0 true
pose 0 Collar03a7 5.4 0.1 2.7 -1.745329 -2.268928 0 false
pose 0 Collar03a15 -5 0.2 -2.1 -1.658063 0.802851 0.087266 false
pose 0 Collar03b11 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 0 HairL01 7 3 -5.5 -0.28 -0.174533 0.0873 false
pose 0 Collar03b10 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 0 EquipSR04b 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 ArmLeft01 7.8 -9.3 -0.7 -0.35 0 -3 false
pose 0 Collar03b5 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 Collar02 0 -2.5 -1 0 0 0 false
pose 0 Hair03 0 12.5 -0.1 -0.05236 0 0 false
pose 0 ArmLeft02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 0 Collar03b1 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 0 HairMain 0 -14.8 -3 0 0 0 false
pose 0 Collar03b3_1 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 0 ArmLeft02 3 11 2.5 0 0 0 false
pose 0 Collar03a9 1.4 0.4 2.6 -1.745329 -3.036873 0.05236 false
pose 0 Collar03a10 -1.4 0.4 2.6 -1.745329 3.036873 -0.05236 false
pose 0 EquipSR03b 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 HeadHL2 3 0 0 0 0 0 false
pose 0 Collar03a12 -5.4 0.1 2.7 -1.745329 2.268928 0 false
pose 0 Collar03b14 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 Head 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
pose 0 Collar03b13 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 0 Collar03b8 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 0 Collar03b9 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 0 BoobR -3.5 -8.5 -3.8 -0.7 0.087266 -0.12 false
pose 0 EquipSR02b 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 Hair02 0 13.5 5.5 0.2 0 -0.15 false
pose 0 Skirt01 0 3 1.5 -0.34 0 0 false
pose 0 Neck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 0 EquipSR01b -33 -9 13.7 -0.591841 -0.366519 -0.591841 true
pose 0 Collar03a11 -3.5 0.2 3.4 -1.745329 2.617994 -0.05236 false
pose 0 Collar03a13 -4.6 0.1 1.7 -1.745329 1.605703 0 false
pose 0 Collar03b12 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 0 Ahoke -0.5 -7 -6 0.20944 -1 0 false
pose 0 Collar03a1 1.3 0.6 -3.5 -1.832596 -0.122173 0.034907 false
pose 0 Collar03a4 5 0.2 -2.1 -1.658063 -0.802851 -0.087266 false
pose 0 LegRight02 -3 14 -3 1.0472 0 0 false
pose 0 EquipSR03c 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 ArmRight02 -3 11 2.5 0 0 -0.8727 false
pose 0 Collar03a3 4.3 0.5 -3.5 -2.007129 -0.20944 0.069813 false
pose 0 Collar03a14 -4.6 0.1 -1.3 -1.745329 1.43117 0 false
pose 0 EquipSR02 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 HairU01 0 -6 -7 0 0 0 false
pose 0 HairL02 0 10 0 0.15 0 -0.3142 false
pose 0 HeadHR2 -3 0 0 0 0 0 false
pose 0 HairR01 -7 3 -5.5 -0.35 0.174533 -0.0873 false
pose 0 EquipSR05 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 HeadHR3 -1 0 0 0 0 0 false
pose 0 HeadHL3 1 0 0 0 0 0 false
pose 0 EquipSR05c 0 16 0 0 0 0 false
pose 0 Collar03b6 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 0 Hair01 0 9 1 0.2 0 -0.2 false
pose 0 HeadHR -6.4 -10.6 0.8 -0.785398 0.174533 0.383972 false
pose 0 HairR02 0.2 10 0 0.18 0 -1.2217 false
pose 0 Collar03b3 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 0 Butt 0 4 1.3 -0.05 0 0 false
pose 0 Skirt03 0 4.5 0.3 -0.22 0 0 false
pose 0 LegLeft01 4.8 5.5 -2.6 -0.14 0 0.09 false
pose 0 GlowBodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 0 GlowBodyMain2 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 0 GlowBodyMain2a 10 -14 -39 0 0 0 false
pose 0 GlowNeck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 0 GlowHead 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
dead 1 0 0.59 0
pose 1 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 1 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 1 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 BodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 1 Collar03b7 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 Collar03b2 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 1 EquipSR04c 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 ArmRight01 -7.8 -9.3 -0.7 -0.5 0.3 -0.5 false
pose 1 EquipSR01c -12 30 -19 0.558505 -0.349066 -2.530727 true
pose 1 HeadHL 6.4 -10.6 0.8 -0.785398 -0.174533 -0.383972 false
pose 1 BoobL 3.4 -8.5 -3.7 -1 -0.087266 -0.12 false
pose 1 Collar03b15 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 EquipSR03 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 EquipSR01 40 -11 13 0 0.523599 1.570796 true
pose 1 Collar03a3_1 -4.3 0.5 -3.5 -2.007129 0.20944 -0.069813 false
pose 1 Collar03a6 4.6 0.1 1.7 -1.745329 -1.605703 0 false
pose 1 LegLeft02 3 14 -3 0 0 0 false
pose 1 ArmRight02a 2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 1 Collar03a5 4.6 0.1 -1.3 -1.745329 -1.43117 0 false
pose 1 ArmRight02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 1 EquipSR02c 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 Hair 0 -7.5 0.1 0 0 0 false
pose 1 Collar03b4 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 EquipSR04 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 ArmLeft02a -2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 1 LegRight01 -4.8 5.5 -2.6 -1.2217 -0.5236 0 false
pose 1 Skirt02 0 4.5 -2.7 -0.27 0 0 false
pose 1 Collar03a2 -1.3 0.6 -3.5 -1.832596 0.122173 -0.034907 false
pose 1 Collar03a8 3.5 0.2 3.4 -1.745329 -2.617994 0.05236 false
pose 1 Collar01 0 1.9 -1.2 0.035 0 0 true
pose 1 Collar03a7 5.4 0.1 2.7 -1.745329 -2.268928 0 false
pose 1 Collar03a15 -5 0.2 -2.1 -1.658063 0.802851 0.087266 false
pose 1 Collar03b11 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 1 HairL01 7 3 -5.5 -0.28 -0.174533 0.0873 false
pose 1 Collar03b10 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 1 EquipSR04b 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 ArmLeft01 7.8 -9.3 -0.7 -0.35 0 -3 false
pose 1 Collar03b5 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 Collar02 0 -2.5 -1 0 0 0 false
pose 1 Hair03 0 12.5 -0.1 -0.05236 0 0 false
pose 1 ArmLeft02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 1 Collar03b1 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 1 HairMain 0 -14.8 -3 0 0 0 false
pose 1 Collar03b3_1 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 1 ArmLeft02 3 11 2.5 0 0 0 false
pose 1 Collar03a9 1.4 0.4 2.6 -1.745329 -3.036873 0.05236 false
pose 1 Collar03a10 -1.4 0.4 2.6 -1.745329 3.036873 -0.05236 false
pose 1 EquipSR03b 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 HeadHL2 3 0 0 0 0 0 false
pose 1 Collar03a12 -5.4 0.1 2.7 -1.745329 2.268928 0 false
pose 1 Collar03b14 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 Head 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
pose 1 Collar03b13 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 1 Collar03b8 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 1 Collar03b9 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 1 BoobR -3.5 -8.5 -3.8 -0.7 0.087266 -0.12 false
pose 1 EquipSR02b 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 Hair02 0 13.5 5.5 0.2 0 -0.15 false
pose 1 Skirt01 0 3 1.5 -0.34 0 0 false
pose 1 Neck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 1 EquipSR01b -33 -9 13.7 -0.591841 -0.366519 -0.591841 true
pose 1 Collar03a11 -3.5 0.2 3.4 -1.745329 2.617994 -0.05236 false
pose 1 Collar03a13 -4.6 0.1 1.7 -1.745329 1.605703 0 false
pose 1 Collar03b12 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 1 Ahoke -0.5 -7 -6 0.20944 -1 0 false
pose 1 Collar03a1 1.3 0.6 -3.5 -1.832596 -0.122173 0.034907 false
pose 1 Collar03a4 5 0.2 -2.1 -1.658063 -0.802851 -0.087266 false
pose 1 LegRight02 -3 14 -3 1.0472 0 0 false
pose 1 EquipSR03c 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 ArmRight02 -3 11 2.5 0 0 -0.8727 false
pose 1 Collar03a3 4.3 0.5 -3.5 -2.007129 -0.20944 0.069813 false
pose 1 Collar03a14 -4.6 0.1 -1.3 -1.745329 1.43117 0 false
pose 1 EquipSR02 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 HairU01 0 -6 -7 0 0 0 false
pose 1 HairL02 0 10 0 0.15 0 -0.3142 false
pose 1 HeadHR2 -3 0 0 0 0 0 false
pose 1 HairR01 -7 3 -5.5 -0.35 0.174533 -0.0873 false
pose 1 EquipSR05 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 HeadHR3 -1 0 0 0 0 0 false
pose 1 HeadHL3 1 0 0 0 0 0 false
pose 1 EquipSR05c 0 16 0 0 0 0 false
pose 1 Collar03b6 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 1 Hair01 0 9 1 0.2 0 -0.2 false
pose 1 HeadHR -6.4 -10.6 0.8 -0.785398 0.174533 0.383972 false
pose 1 HairR02 0.2 10 0 0.18 0 -1.2217 false
pose 1 Collar03b3 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 1 Butt 0 4 1.3 -0.05 0 0 false
pose 1 Skirt03 0 4.5 0.3 -0.22 0 0 false
pose 1 LegLeft01 4.8 5.5 -2.6 -0.14 0 0.09 false
pose 1 GlowBodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 1 GlowBodyMain2 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 1 GlowBodyMain2a 10 -14 -39 0 0 0 false
pose 1 GlowNeck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 1 GlowHead 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
dead 2 0 0.59 0
pose 2 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 2 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 2 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 BodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 2 Collar03b7 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 Collar03b2 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 2 EquipSR04c 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 ArmRight01 -7.8 -9.3 -0.7 -0.5 0.3 -0.5 false
pose 2 EquipSR01c -12 30 -19 0.558505 -0.349066 -2.530727 true
pose 2 HeadHL 6.4 -10.6 0.8 -0.785398 -0.174533 -0.383972 false
pose 2 BoobL 3.4 -8.5 -3.7 -1 -0.087266 -0.12 false
pose 2 Collar03b15 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 EquipSR03 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 EquipSR01 40 -11 13 0 0.523599 1.570796 true
pose 2 Collar03a3_1 -4.3 0.5 -3.5 -2.007129 0.20944 -0.069813 false
pose 2 Collar03a6 4.6 0.1 1.7 -1.745329 -1.605703 0 false
pose 2 LegLeft02 3 14 -3 0 0 0 false
pose 2 ArmRight02a 2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 2 Collar03a5 4.6 0.1 -1.3 -1.745329 -1.43117 0 false
pose 2 ArmRight02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 2 EquipSR02c 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 Hair 0 -7.5 0.1 0 0 0 false
pose 2 Collar03b4 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 EquipSR04 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 ArmLeft02a -2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 2 LegRight01 -4.8 5.5 -2.6 -1.2217 -0.5236 0 false
pose 2 Skirt02 0 4.5 -2.7 -0.27 0 0 false
pose 2 Collar03a2 -1.3 0.6 -3.5 -1.832596 0.122173 -0.034907 false
pose 2 Collar03a8 3.5 0.2 3.4 -1.745329 -2.617994 0.05236 false
pose 2 Collar01 0 1.9 -1.2 0.035 0 0 true
pose 2 Collar03a7 5.4 0.1 2.7 -1.745329 -2.268928 0 false
pose 2 Collar03a15 -5 0.2 -2.1 -1.658063 0.802851 0.087266 false
pose 2 Collar03b11 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 2 HairL01 7 3 -5.5 -0.28 -0.174533 0.0873 false
pose 2 Collar03b10 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 2 EquipSR04b 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 ArmLeft01 7.8 -9.3 -0.7 -0.35 0 -3 false
pose 2 Collar03b5 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 Collar02 0 -2.5 -1 0 0 0 false
pose 2 Hair03 0 12.5 -0.1 -0.05236 0 0 false
pose 2 ArmLeft02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 2 Collar03b1 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 2 HairMain 0 -14.8 -3 0 0 0 false
pose 2 Collar03b3_1 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 2 ArmLeft02 3 11 2.5 0 0 0 false
pose 2 Collar03a9 1.4 0.4 2.6 -1.745329 -3.036873 0.05236 false
pose 2 Collar03a10 -1.4 0.4 2.6 -1.745329 3.036873 -0.05236 false
pose 2 EquipSR03b 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 HeadHL2 3 0 0 0 0 0 false
pose 2 Collar03a12 -5.4 0.1 2.7 -1.745329 2.268928 0 false
pose 2 Collar03b14 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 Head 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
pose 2 Collar03b13 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 2 Collar03b8 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 2 Collar03b9 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 2 BoobR -3.5 -8.5 -3.8 -0.7 0.087266 -0.12 false
pose 2 EquipSR02b 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 Hair02 0 13.5 5.5 0.2 0 -0.15 false
pose 2 Skirt01 0 3 1.5 -0.34 0 0 false
pose 2 Neck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 2 EquipSR01b -33 -9 13.7 -0.591841 -0.366519 -0.591841 true
pose 2 Collar03a11 -3.5 0.2 3.4 -1.745329 2.617994 -0.05236 false
pose 2 Collar03a13 -4.6 0.1 1.7 -1.745329 1.605703 0 false
pose 2 Collar03b12 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 2 Ahoke -0.5 -7 -6 0.20944 -1 0 false
pose 2 Collar03a1 1.3 0.6 -3.5 -1.832596 -0.122173 0.034907 false
pose 2 Collar03a4 5 0.2 -2.1 -1.658063 -0.802851 -0.087266 false
pose 2 LegRight02 -3 14 -3 1.0472 0 0 false
pose 2 EquipSR03c 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 ArmRight02 -3 11 2.5 0 0 -0.8727 false
pose 2 Collar03a3 4.3 0.5 -3.5 -2.007129 -0.20944 0.069813 false
pose 2 Collar03a14 -4.6 0.1 -1.3 -1.745329 1.43117 0 false
pose 2 EquipSR02 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 HairU01 0 -6 -7 0 0 0 false
pose 2 HairL02 0 10 0 0.15 0 -0.3142 false
pose 2 HeadHR2 -3 0 0 0 0 0 false
pose 2 HairR01 -7 3 -5.5 -0.35 0.174533 -0.0873 false
pose 2 EquipSR05 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 HeadHR3 -1 0 0 0 0 0 false
pose 2 HeadHL3 1 0 0 0 0 0 false
pose 2 EquipSR05c 0 16 0 0 0 0 false
pose 2 Collar03b6 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 2 Hair01 0 9 1 0.2 0 -0.2 false
pose 2 HeadHR -6.4 -10.6 0.8 -0.785398 0.174533 0.383972 false
pose 2 HairR02 0.2 10 0 0.18 0 -1.2217 false
pose 2 Collar03b3 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 2 Butt 0 4 1.3 -0.05 0 0 false
pose 2 Skirt03 0 4.5 0.3 -0.22 0 0 false
pose 2 LegLeft01 4.8 5.5 -2.6 -0.14 0 0.09 false
pose 2 GlowBodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 2 GlowBodyMain2 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 2 GlowBodyMain2a 10 -14 -39 0 0 0 false
pose 2 GlowNeck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 2 GlowHead 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
dead 3 0 0.59 0
pose 3 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 3 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 3 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 BodyMain 0 -15 0 1.2217 0 1.2217 false
pose 3 Collar03b7 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 Collar03b2 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 3 EquipSR04c 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 ArmRight01 -7.8 -9.3 -0.7 -0.5 0.3 -0.5 false
pose 3 EquipSR01c -12 30 -19 0.558505 -0.349066 -2.530727 true
pose 3 HeadHL 6.4 -10.6 0.8 -0.785398 -0.174533 -0.383972 false
pose 3 BoobL 3.4 -8.5 -3.7 -1 -0.087266 -0.12 false
pose 3 Collar03b15 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 EquipSR03 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 EquipSR01 40 -11 13 0 0.523599 1.570796 true
pose 3 Collar03a3_1 -4.3 0.5 -3.5 -2.007129 0.20944 -0.069813 false
pose 3 Collar03a6 4.6 0.1 1.7 -1.745329 -1.605703 0 false
pose 3 LegLeft02 3 14 -3 0 0 0 false
pose 3 ArmRight02a 2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 3 Collar03a5 4.6 0.1 -1.3 -1.745329 -1.43117 0 false
pose 3 ArmRight02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 3 EquipSR02c 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 Hair 0 -7.5 0.1 0 0 0 false
pose 3 Collar03b4 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 EquipSR04 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 ArmLeft02a -2.5 3 -2.5 0.05236 0 0 false
pose 3 LegRight01 -4.8 5.5 -2.6 -1.2217 -0.5236 0 false
pose 3 Skirt02 0 4.5 -2.7 -0.27 0 0 false
pose 3 Collar03a2 -1.3 0.6 -3.5 -1.832596 0.122173 -0.034907 false
pose 3 Collar03a8 3.5 0.2 3.4 -1.745329 -2.617994 0.05236 false
pose 3 Collar01 0 1.9 -1.2 0.035 0 0 true
pose 3 Collar03a7 5.4 0.1 2.7 -1.745329 -2.268928 0 false
pose 3 Collar03a15 -5 0.2 -2.1 -1.658063 0.802851 0.087266 false
pose 3 Collar03b11 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 3 HairL01 7 3 -5.5 -0.28 -0.174533 0.0873 false
pose 3 Collar03b10 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 3 EquipSR04b 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 ArmLeft01 7.8 -9.3 -0.7 -0.35 0 -3 false
pose 3 Collar03b5 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 Collar02 0 -2.5 -1 0 0 0 false
pose 3 Hair03 0 12.5 -0.1 -0.05236 0 0 false
pose 3 ArmLeft02b 0 1.9 0.2 0 0 0 false
pose 3 Collar03b1 0 4 1.5 -0.872665 0 0 false
pose 3 HairMain 0 -14.8 -3 0 0 0 false
pose 3 Collar03b3_1 0 5 1.5 -0.959931 0 0 false
pose 3 ArmLeft02 3 11 2.5 0 0 0 false
pose 3 Collar03a9 1.4 0.4 2.6 -1.745329 -3.036873 0.05236 false
pose 3 Collar03a10 -1.4 0.4 2.6 -1.745329 3.036873 -0.05236 false
pose 3 EquipSR03b 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 HeadHL2 3 0 0 0 0 0 false
pose 3 Collar03a12 -5.4 0.1 2.7 -1.745329 2.268928 0 false
pose 3 Collar03b14 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 Head 0 -0.8 -0.7 -0.2618 0 0 false
pose 3 Collar03b13 0 5 1.5 -0.994838 0 0 false
pose 3 Collar03b8 0 5 1.5 -0.767945 0 0 false
pose 3 Collar03b9 0 5 1.5 -0.698132 0 0 false
pose 3 BoobR -3.5 -8.5 -3.8 -0.7 0.087266 -0.12 false
pose 3 EquipSR02b 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 Hair02 0 13.5 5.5 0.2 0 -0.15 false
pose 3 Skirt01 0 3 1.5 -0.34 0 0 false
pose 3 Neck 0 -10.3 0.5 0.10472 0 0 false
pose 3 EquipSR01b -33 -9 13.7 -0.591841 -0.366519 -0.591841 true
pose 3 Collar03a11 -3.5 0.2 3.4 -1.745329 2.617994 -0.05236 false
pose 3 Collar03a13 -4.6 0.1 1.7 -1.745329 1.605703 0 false
pose 3 Collar03b12 0 4 1.5 -0.837758 0 0 false
pose 3 Ahoke -0.5 -7 -6 0.20944 -1 0 false
pose 3 Collar03a1 1.3 0.6 -3.5 -1.832596 -0.122173 0.034907 false
pose 3 Collar03a4 5 0.2 -2.1 -1.658063 -0.802851 -0.087266 false
pose 3 LegRight02 -3 14 -3 1.0472 0 0 false
pose 3 EquipSR03c 0 16 0 0 0 0 false
pose 3 ArmRight02 -3 11 2.5 0 0 -0.8727 false
pose 3 Collar03a3 4.3 0.5 -3.5 -2.007129 -0.20944 0.069813 false
