# GENERATED by tools/legacy-model-harness from ModelHeavyCruiserNe. Do not edit.
children Hair Ahoke
children Hair02 Hair03
children LegLeft01 LegLeft02
children BodyMain LegLeft01 Neck ArmLeft01 TailBase LegRight01 ArmRight01 Head Cloth01
children ArmLeft01 ArmLeft02
children TailBase TailL01 TailR01
children LegRight01 LegRight02
children TailL04 TailL05
children ArmRight01 ArmRight02
children TailRHead01 TailRC02 TailRC01 TailRC03
children TailL05 TailL06
children TailL06 TailLHead01 TailLHead02
children TailL03 TailL04
children TailR04 TailR05
children TailLHead01 TailLC01 TailLC02 TailLC03
children TailR06 TailRHead01 TailRHead02
children TailL01 TailL02
children TailR03 TailR04
children Head Hair Ear02 Ear01 HairMain
children HairMain Hair02 Hair01
children TailR01 TailR02
children TailR02 TailR03
children TailL02 TailL03
children TailR05 TailR06
children GlowBodyMain GlowHead
children GlowHead Face0 Face1 Face2 Face3 Face4 Mouth0 Mouth1 Mouth2 Flush0 Flush1
root BodyMain GlowBodyMain
dead 0 0 0.2 0
pose 0 TailRC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 0 Hair 0 -4 0 0 0 0 false
pose 0 TailLC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 0 Hair02 -6.3 4.7 2 0.21 0 0 false
pose 0 TailRC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 0 LegLeft01 4 3 8.3 -0.1745 0 0.4537 false
pose 0 LegLeft02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 0 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.45 0 false
pose 0 BodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 0 Neck 0 -4 -9.4 0.418879 0 0 false
pose 0 ArmLeft01 4 3 -6 0.1745 0 0.4537 false
pose 0 TailBase 0 -0.5 9 0.8 0 0 false
pose 0 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 0 Ear02 -4.2 -11 6.8 -0.8378 0.1222 -0.1745 false
pose 0 TailRC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 0 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.2618 0 0 false
pose 0 LegRight01 -4 3 8.3 0.1745 0 -0.05 false
pose 0 Ear01 4.2 -11 6.8 -0.8378 -0.1222 0.1745 false
pose 0 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 0 TailL04 0 0 5.5 0.35 0.2 0.05 false
pose 0 ArmRight01 -4 3 -6 -0.1745 0 -0.05 false
pose 0 TailRHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 0 TailL05 0 0 5.5 0.4 0.2 0.05 false
pose 0 TailL06 0 0 5.5 0.45 0.1 0.025 false
pose 0 TailL03 0 0 5.5 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 0 TailLC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 0 TailR04 0 0 5.5 0.3 -0.1 -0.025 false
pose 0 LegRight02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 0 Hair01 0 9 1.6 0.349066 0 0 false
pose 0 TailLHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 0 TailR06 0 0 5.5 -0.1 0.1 0.025 false
pose 0 TailL01 1.5 0 6 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 0 TailLHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 0 TailR03 0 0 5.5 0.5 -0.1 -0.025 false
pose 0 Head 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 0 TailRHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 0 Cloth01 0 -1 -13 -0.087266 0 0 false
pose 0 HairMain 0 -11.5 -3 0 0 0 false
pose 0 TailR01 -1.5 0 6 0.6 0.2617 0.065425 false
pose 0 TailR02 0 0 5.5 0.6 -0.2 -0.05 false
pose 0 TailL02 0 0 5.5 0.2618 -0.3 -0.075 false
pose 0 TailLC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 0 TailR05 0 0 5.5 0.1 0.1 0.025 false
pose 0 GlowBodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 0 GlowHead 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 0 Face0 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face1 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face2 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face3 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face4 0 -8.5 -6.1 0 0 0 false
pose 0 Mouth0 0 -0.7 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 0 Mouth1 0 -0.7 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth2 0 -0.7 -6.2 0 0 0 false
pose 0 Flush0 -6 0.7 -6.8 0 0 0 true
pose 0 Flush1 6 0.7 -6.8 0 0 0 true
dead 1 0 0.2 0
pose 1 TailRC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 1 Hair 0 -4 0 0 0 0 false
pose 1 TailLC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 1 Hair02 -6.3 4.7 2 0.21 0 0 false
pose 1 TailRC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 1 LegLeft01 4 3 8.3 -0.1745 0 0.4537 false
pose 1 LegLeft02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 1 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.45 0 false
pose 1 BodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 1 Neck 0 -4 -9.4 0.418879 0 0 false
pose 1 ArmLeft01 4 3 -6 0.1745 0 0.4537 false
pose 1 TailBase 0 -0.5 9 0.8 0 0 false
pose 1 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 1 Ear02 -4.2 -11 6.8 -0.8378 0.1222 -0.1745 false
pose 1 TailRC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 1 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.2618 0 0 false
pose 1 LegRight01 -4 3 8.3 0.1745 0 -0.05 false
pose 1 Ear01 4.2 -11 6.8 -0.8378 -0.1222 0.1745 false
pose 1 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 1 TailL04 0 0 5.5 0.35 0.2 0.05 false
pose 1 ArmRight01 -4 3 -6 -0.1745 0 -0.05 false
pose 1 TailRHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 1 TailL05 0 0 5.5 0.4 0.2 0.05 false
pose 1 TailL06 0 0 5.5 0.45 0.1 0.025 false
pose 1 TailL03 0 0 5.5 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 1 TailLC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 1 TailR04 0 0 5.5 0.3 -0.1 -0.025 false
pose 1 LegRight02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 1 Hair01 0 9 1.6 0.349066 0 0 false
pose 1 TailLHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 1 TailR06 0 0 5.5 -0.1 0.1 0.025 false
pose 1 TailL01 1.5 0 6 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 1 TailLHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 1 TailR03 0 0 5.5 0.5 -0.1 -0.025 false
pose 1 Head 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 1 TailRHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 1 Cloth01 0 -1 -13 -0.087266 0 0 false
pose 1 HairMain 0 -11.5 -3 0 0 0 false
pose 1 TailR01 -1.5 0 6 0.6 0.2617 0.065425 false
pose 1 TailR02 0 0 5.5 0.6 -0.2 -0.05 false
pose 1 TailL02 0 0 5.5 0.2618 -0.3 -0.075 false
pose 1 TailLC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 1 TailR05 0 0 5.5 0.1 0.1 0.025 false
pose 1 GlowBodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 1 GlowHead 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 1 Face0 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face1 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face2 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face3 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face4 0 -8.5 -6.1 0 0 0 false
pose 1 Mouth0 0 -0.7 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 1 Mouth1 0 -0.7 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth2 0 -0.7 -6.2 0 0 0 false
pose 1 Flush0 -6 0.7 -6.8 0 0 0 true
pose 1 Flush1 6 0.7 -6.8 0 0 0 true
dead 2 0 0.2 0
pose 2 TailRC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 2 Hair 0 -4 0 0 0 0 false
pose 2 TailLC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 2 Hair02 -6.3 4.7 2 0.21 0 0 false
pose 2 TailRC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 2 LegLeft01 4 3 8.3 -0.1745 0 0.4537 false
pose 2 LegLeft02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 2 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.45 0 false
pose 2 BodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 2 Neck 0 -4 -9.4 0.418879 0 0 false
pose 2 ArmLeft01 4 3 -6 0.1745 0 0.4537 false
pose 2 TailBase 0 -0.5 9 0.8 0 0 false
pose 2 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 2 Ear02 -4.2 -11 6.8 -0.8378 0.1222 -0.1745 false
pose 2 TailRC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 2 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.2618 0 0 false
pose 2 LegRight01 -4 3 8.3 0.1745 0 -0.05 false
pose 2 Ear01 4.2 -11 6.8 -0.8378 -0.1222 0.1745 false
pose 2 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 2 TailL04 0 0 5.5 0.35 0.2 0.05 false
pose 2 ArmRight01 -4 3 -6 -0.1745 0 -0.05 false
pose 2 TailRHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 2 TailL05 0 0 5.5 0.4 0.2 0.05 false
pose 2 TailL06 0 0 5.5 0.45 0.1 0.025 false
pose 2 TailL03 0 0 5.5 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 2 TailLC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 2 TailR04 0 0 5.5 0.3 -0.1 -0.025 false
pose 2 LegRight02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 2 Hair01 0 9 1.6 0.349066 0 0 false
pose 2 TailLHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 2 TailR06 0 0 5.5 -0.1 0.1 0.025 false
pose 2 TailL01 1.5 0 6 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 2 TailLHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 2 TailR03 0 0 5.5 0.5 -0.1 -0.025 false
pose 2 Head 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 2 TailRHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 2 Cloth01 0 -1 -13 -0.087266 0 0 false
pose 2 HairMain 0 -11.5 -3 0 0 0 false
pose 2 TailR01 -1.5 0 6 0.6 0.2617 0.065425 false
pose 2 TailR02 0 0 5.5 0.6 -0.2 -0.05 false
pose 2 TailL02 0 0 5.5 0.2618 -0.3 -0.075 false
pose 2 TailLC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 2 TailR05 0 0 5.5 0.1 0.1 0.025 false
pose 2 GlowBodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 2 GlowHead 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 2 Face0 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face1 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face2 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face3 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face4 0 -8.5 -6.1 0 0 0 false
pose 2 Mouth0 0 -0.7 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 2 Mouth1 0 -0.7 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth2 0 -0.7 -6.2 0 0 0 false
pose 2 Flush0 -6 0.7 -6.8 0 0 0 true
pose 2 Flush1 6 0.7 -6.8 0 0 0 true
dead 3 0 0.2 0
pose 3 TailRC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 3 Hair 0 -4 0 0 0 0 false
pose 3 TailLC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 3 Hair02 -6.3 4.7 2 0.21 0 0 false
pose 3 TailRC01 0 2.2 13.5 -0.182038 0 0 false
pose 3 LegLeft01 4 3 8.3 -0.1745 0 0.4537 false
pose 3 LegLeft02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 3 Ahoke 0 -8.5 -5 0 0.45 0 false
pose 3 BodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 3 Neck 0 -4 -9.4 0.418879 0 0 false
pose 3 ArmLeft01 4 3 -6 0.1745 0 0.4537 false
pose 3 TailBase 0 -0.5 9 0.8 0 0 false
pose 3 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 3 Ear02 -4.2 -11 6.8 -0.8378 0.1222 -0.1745 false
pose 3 TailRC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 3 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.2618 0 0 false
pose 3 LegRight01 -4 3 8.3 0.1745 0 -0.05 false
pose 3 Ear01 4.2 -11 6.8 -0.8378 -0.1222 0.1745 false
pose 3 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 0 false
pose 3 TailL04 0 0 5.5 0.35 0.2 0.05 false
pose 3 ArmRight01 -4 3 -6 -0.1745 0 -0.05 false
pose 3 TailRHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 3 TailL05 0 0 5.5 0.4 0.2 0.05 false
pose 3 TailL06 0 0 5.5 0.45 0.1 0.025 false
pose 3 TailL03 0 0 5.5 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 3 TailLC02 -3 2 13.5 -0.091106 -0.087266 0 false
pose 3 TailR04 0 0 5.5 0.3 -0.1 -0.025 false
pose 3 LegRight02 0 8 -2.5 0 0 0 false
pose 3 Hair01 0 9 1.6 0.349066 0 0 false
pose 3 TailLHead01 0 0 -2.5 -0.122173 0 0 false
pose 3 TailR06 0 0 5.5 -0.1 0.1 0.025 false
pose 3 TailL01 1.5 0 6 0.2618 -0.2 -0.05 false
pose 3 TailLHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 3 TailR03 0 0 5.5 0.5 -0.1 -0.025 false
pose 3 Head 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 3 TailRHead02 0 0 1.5 0.087266 0 0 false
pose 3 Cloth01 0 -1 -13 -0.087266 0 0 false
pose 3 HairMain 0 -11.5 -3 0 0 0 false
pose 3 TailR01 -1.5 0 6 0.6 0.2617 0.065425 false
pose 3 TailR02 0 0 5.5 0.6 -0.2 -0.05 false
pose 3 TailL02 0 0 5.5 0.2618 -0.3 -0.075 false
pose 3 TailLC03 3 2 13.5 -0.136659 0.087266 0 false
pose 3 TailR05 0 0 5.5 0.1 0.1 0.025 false
pose 3 GlowBodyMain 0 0 0 0 0 -1.4835 false
pose 3 GlowHead 0 -6 -13 0.7853 0 0 false
pose 3 Face0 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face1 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face2 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face3 0 -8.5 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face4 0 -8.5 -6.1 0 0 0 false
pose 3 Mouth0 0 -0.7 -6.2 0 3.14159 0 true
pose 3 Mouth1 0 -0.7 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth2 0 -0.7 -6.2 0 0 0 false
pose 3 Flush0 -6 0.7 -6.8 0 0 0 true
pose 3 Flush1 6 0.7 -6.8 0 0 0 true
ride 0 0 0.22 0
ridepose 0 Hair02 -6.3 4.7 2 0.348214 0 0 false
ridepose 0 LegLeft01 4 3 8.3 1.5359 0 0.1745 false
ridepose 0 ArmLeft01 4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 0 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 -1.1868 false
ridepose 0 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.164026 0 0 false
ridepose 0 LegRight01 -4 3 8.3 1.5359 0 -0.1745 false
ridepose 0 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 1.1868 false
ridepose 0 ArmRight01 -4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 0 Head 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ridepose 0 GlowHead 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ride 1 0 0.22 0
ridepose 1 Hair02 -6.3 4.7 2 0.348214 0 0 false
ridepose 1 LegLeft01 4 3 8.3 1.5359 0 0.1745 false
ridepose 1 ArmLeft01 4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 1 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 -1.1868 false
ridepose 1 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.164026 0 0 false
ridepose 1 LegRight01 -4 3 8.3 1.5359 0 -0.1745 false
ridepose 1 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 1.1868 false
ridepose 1 ArmRight01 -4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 1 Head 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ridepose 1 GlowHead 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ride 2 0 0.22 0
ridepose 2 Hair02 -6.3 4.7 2 0.348214 0 0 false
ridepose 2 LegLeft01 4 3 8.3 1.5359 0 0.1745 false
ridepose 2 ArmLeft01 4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 2 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 -1.1868 false
ridepose 2 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.164026 0 0 false
ridepose 2 LegRight01 -4 3 8.3 1.5359 0 -0.1745 false
ridepose 2 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 1.1868 false
ridepose 2 ArmRight01 -4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 2 Head 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ridepose 2 GlowHead 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ride 3 0 0.22 0
ridepose 3 Hair02 -6.3 4.7 2 0.348214 0 0 false
ridepose 3 LegLeft01 4 3 8.3 1.5359 0 0.1745 false
ridepose 3 ArmLeft01 4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 3 ArmRight02 -2.5 8 2.5 0 0 -1.1868 false
ridepose 3 Hair03 0.2 7.5 -0.3 -0.164026 0 0 false
ridepose 3 LegRight01 -4 3 8.3 1.5359 0 -0.1745 false
ridepose 3 ArmLeft02 2.5 8 2.5 0 0 1.1868 false
ridepose 3 ArmRight01 -4 3 -8.88 -1.5359 0 0 false
ridepose 3 Head 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
ridepose 3 GlowHead 0 -2 -13 -0.5 0 0 false
