# GENERATED by tools/legacy-model-harness from ModelDestroyerAkatsuki. Do not edit.
children EquipC02 EquipC04a EquipC03 EquipC05a
children LegRight01 LegRight02
children EquipMain03 EquipHead01
children Hair02b1 Hair02b2
children ArmLeft02 ArmLeft03 EquipTL03
children HairL01 HairL02
children EquipHead01 EquipHead02
children HatBase Hat03a Hat01b Hat01c Hat01d Hat01a Hat02a Hat03c Hat03d Hat03b
children Cloth01 Cloth02
children HairMain HatBase Hair01
children HairR01 HairR02
children EquipC04a EquipC04b
children EquipC01 EquipC02
children Hair HairL01 HairR01 Ahoke HairU01
children ArmRight01 ArmRight02
children EquipBase EquipC01 EquipMain01
children Hair02a1 Hair02a2
children EquipMain01 EquipMain03 EquipTL02 EquipTR02 EquipMain02 EquipMain04
children LegLeft01 LegLeft02
children Head HairMain Hair
children ArmLeft01 ArmLeft02
children Skirt01 Skirt02
children EquipTL02 EquipTL02g EquipTL02e EquipTL02c EquipTL02f EquipTL02d EquipTL02a EquipTL02b EquipTL02h
children ArmRight02 ArmRight03 EquipTR03 EquipC12
children EquipHead02 EquipHead04 EquipHead03 EquipHead05
children EquipTR02 EquipTR02c EquipTR02b EquipTR02h EquipTR02e EquipTR02f EquipTR02d EquipTR02a EquipTR02g
children LegRight02 LegRight03
children EquipC15a EquipC15b
children BodyMain Cloth01 ArmRight01 EquipBase Head ArmLeft01 Butt
children Hair02e1 Hair02e2
children Hair01 Hair02b1 Hair02a1 Hair02e1 Hair02c1 Hair02d1
children EquipC12 EquipC13 EquipC15a EquipC14a
children EquipC14a EquipC14b
children Butt LegRight01 LegLeft01 Skirt01
children LegLeft02 LegLeft03
children Hair02c1 Hair02c2
children EquipC05a EquipC05b
children Hair02d1 Hair02d2
children GlowBodyMain GlowHead
children GlowHead Face0 Face1 Face2 Face3 Face4 Mouth0 Mouth1 Mouth2 Flush0 Flush1
root BodyMain GlowBodyMain
dead 0 0 0.53 0
pose 0 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 0 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 0 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 0 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 0 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 0 Hat03a -0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 0 EquipC02 -2 0.5 0 -0.174533 0.628319 0 false
pose 0 ArmLeft03 -3 6 -3 0 0 0 false
pose 0 LegRight01 -4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 0.1 false
pose 0 ArmRight03 3 6 -3 0 0 0 false
pose 0 Hat01b -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 0 Hair02a2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 0 EquipTL02g 1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 0 EquipHead04 0 -4.8 2.5 0.261799 0 0 false
pose 0 Hat01c 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 0 EquipMain03 0 9.5 9 0.50091 0 0 false
pose 0 Hair02b1 -4 7 -2.4 0.20944 -0.174533 0.174533 false
pose 0 EquipHead03 0 4.8 2.5 -0.261799 0 0 false
pose 0 ArmLeft02 3.5 10 3 0 0 1 false
pose 0 HairL01 8 2 -6.7 -0.05236 -0.087266 0.139626 false
pose 0 EquipHead01 0 6.5 -0.5 3.141593 -1.832596 -1.570796 false
pose 0 HatBase 0 -2.6 4.5 -0.069813 0.182038 0 true
pose 0 EquipC14b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 0 Cloth01 0 -11.6 0 0 0 0 false
pose 0 HairMain 0 -14.8 -2.8 0 0 0 false
pose 0 Hat01d 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 0 EquipC15b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 0 EquipTL03 0.5 4 -3 -1.22173 -0.10472 -0.087266 true
pose 0 HairR01 -8 2 -6.7 -0.05236 0.087266 -0.139626 false
pose 0 EquipC04a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 0 EquipC01 -7 -11 9 0 0 0 false
pose 0 EquipTL02e 1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 0 EquipTR02c -1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 0 Hair 0 -7.5 0.3 0 0 0 false
pose 0 EquipTR02b -1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 0 EquipTL02c 1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 0 Hat01a -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 0 ArmRight01 -7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 -0.7 false
pose 0 EquipBase 0 -1 0 0 0 0 true
pose 0 Hair02a1 0 10 -2.2 0.20944 0 0 false
pose 0 EquipMain01 0 -4 5 0 0 0 false
pose 0 Hat02a 0 2 -6 0.087266 0 0 false
pose 0 Hat03c -0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 0 Hat03d 0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 0 LegLeft01 4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 -0.1 false
pose 0 Head 0 -11.8 -1 0 0 0 false
pose 0 ArmLeft01 7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 0.7 false
pose 0 EquipTL02f 1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 0 Skirt01 0 1.7 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 0 EquipTR02h -1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 0 EquipTR03 -0.5 2 3 0.349066 0.349066 0.087266 true
pose 0 EquipTL02d 1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 0 EquipTL02 5.5 6 4.5 0.139626 -0.069813 0 false
pose 0 EquipC03 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 0 Cloth02 0 4.8 -4.3 0 0 0 false
pose 0 ArmRight02 -3.5 10 3 0 0 -1 false
pose 0 EquipHead02 1 0 -15 0 0 0 false
pose 0 HairL02 -0.1 7.5 0 0.087266 0 0.087266 false
pose 0 EquipTR02e -1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 0 EquipTR02 -5.5 6 4.5 0.139626 0.069813 0 false
pose 0 EquipMain02 0 6.9 1.2 0.628319 0 0 false
pose 0 EquipTL02a 1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 0 EquipC13 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 0 LegRight02 3 12 -3 0 0 0.4 false
pose 0 Ahoke -4.5 -4.4 -5.3 1.919862 0.5236 0 false
pose 0 EquipTR02f -1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 0 EquipC05b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 0 EquipMain04 0 -16.5 9 -0.087266 0 0 false
pose 0 EquipTR02d -1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 0 LegRight03 -3 8 2.9 0 0 0 false
pose 0 EquipC15a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 0 BodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 0 Hair02e1 7.4 1 -5.5 0.261799 0 -0.436332 false
pose 0 Hair01 0 5.8 12 -0.07 0 0 false
pose 0 Skirt02 0 3.5 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 0 EquipC12 0 4 -3 1.570796 1.570796 0 true
pose 0 HairR02 0.1 7.5 0 0.087266 0 -0.087266 false
pose 0 Hat03b 0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 0 LegLeft03 3 8 2.9 0 0 0 false
pose 0 EquipTR02a -1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 0 EquipC14a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 0 Butt 0 3 -4 0.21 0 0 false
pose 0 Hair02c2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 0 EquipTL02b 1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 0 Hair02d2 0 7 0 0 0 -0.174533 false
pose 0 HairU01 0 -6.2 -7.1 0 0 0 false
pose 0 Hair02e2 0 7 0 0 0 0.261799 false
pose 0 EquipC04b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 0 EquipHead05 0 0 -2 0 0 0 false
pose 0 LegLeft02 -3 12 -3 0 0 -0.4 false
pose 0 EquipTR02g -1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 0 Hair02c1 4.2 6 -2.4 0.139626 0.174533 -0.174533 false
pose 0 EquipC05a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 0 Hair02d1 -7.4 1 -5.5 0.261799 0 0.349066 false
pose 0 Hair02b2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 0 EquipTL02h 1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 0 GlowBodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 0 GlowHead 0 -11.8 -1 0 0 0 false
dead 1 0 0.76 0
pose 1 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 1 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 1 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 1 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 1 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 1 Hat03a -0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 1 EquipC02 -2 0.5 0 -0.174533 0.628319 0 false
pose 1 ArmLeft03 -3 6 -3 0 0 0 false
pose 1 LegRight01 -4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 0.1 false
pose 1 ArmRight03 3 6 -3 0 0 0 false
pose 1 Hat01b -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 1 Hair02a2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 1 EquipTL02g 1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 1 EquipHead04 0 -4.8 2.5 0.261799 0 0 false
pose 1 Hat01c 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 1 EquipMain03 0 9.5 9 0.50091 0 0 false
pose 1 Hair02b1 -4 7 -2.4 0.20944 -0.174533 0.174533 false
pose 1 EquipHead03 0 4.8 2.5 -0.261799 0 0 false
pose 1 ArmLeft02 3.5 10 3 0 0 1 false
pose 1 HairL01 8 2 -6.7 -0.05236 -0.087266 0.139626 false
pose 1 EquipHead01 0 6.5 -0.5 3.141593 -1.832596 -1.570796 false
pose 1 HatBase 0 -2.6 4.5 -0.069813 0.182038 0 true
pose 1 EquipC14b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 1 Cloth01 0 -11.6 0 0 0 0 false
pose 1 HairMain 0 -14.8 -2.8 0 0 0 false
pose 1 Hat01d 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 1 EquipC15b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 1 EquipTL03 0.5 4 -3 -1.22173 -0.10472 -0.087266 true
pose 1 HairR01 -8 2 -6.7 -0.05236 0.087266 -0.139626 false
pose 1 EquipC04a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 1 EquipC01 -7 -11 9 0 0 0 false
pose 1 EquipTL02e 1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 1 EquipTR02c -1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 1 Hair 0 -7.5 0.3 0 0 0 false
pose 1 EquipTR02b -1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 1 EquipTL02c 1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 1 Hat01a -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 1 ArmRight01 -7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 -0.7 false
pose 1 EquipBase 0 -1 0 0 0 0 true
pose 1 Hair02a1 0 10 -2.2 0.20944 0 0 false
pose 1 EquipMain01 0 -4 5 0 0 0 false
pose 1 Hat02a 0 2 -6 0.087266 0 0 false
pose 1 Hat03c -0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 1 Hat03d 0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 1 LegLeft01 4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 -0.1 false
pose 1 Head 0 -11.8 -1 0 0 0 false
pose 1 ArmLeft01 7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 0.7 false
pose 1 EquipTL02f 1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 1 Skirt01 0 1.7 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 1 EquipTR02h -1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 1 EquipTR03 -0.5 2 3 0.349066 0.349066 0.087266 true
pose 1 EquipTL02d 1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 1 EquipTL02 5.5 6 4.5 0.139626 -0.069813 0 false
pose 1 EquipC03 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 1 Cloth02 0 4.8 -4.3 0 0 0 false
pose 1 ArmRight02 -3.5 10 3 0 0 -1 false
pose 1 EquipHead02 1 0 -15 0 0 0 false
pose 1 HairL02 -0.1 7.5 0 0.087266 0 0.087266 false
pose 1 EquipTR02e -1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 1 EquipTR02 -5.5 6 4.5 0.139626 0.069813 0 false
pose 1 EquipMain02 0 6.9 1.2 0.628319 0 0 false
pose 1 EquipTL02a 1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 1 EquipC13 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 1 LegRight02 3 12 -3 0 0 0.4 false
pose 1 Ahoke -4.5 -4.4 -5.3 1.919862 0.5236 0 false
pose 1 EquipTR02f -1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 1 EquipC05b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 1 EquipMain04 0 -16.5 9 -0.087266 0 0 false
pose 1 EquipTR02d -1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 1 LegRight03 -3 8 2.9 0 0 0 false
pose 1 EquipC15a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 1 BodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 1 Hair02e1 7.4 1 -5.5 0.261799 0 -0.436332 false
pose 1 Hair01 0 5.8 12 -0.07 0 0 false
pose 1 Skirt02 0 3.5 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 1 EquipC12 0 4 -3 1.570796 1.570796 0 true
pose 1 HairR02 0.1 7.5 0 0.087266 0 -0.087266 false
pose 1 Hat03b 0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 1 LegLeft03 3 8 2.9 0 0 0 false
pose 1 EquipTR02a -1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 1 EquipC14a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 1 Butt 0 3 -4 0.21 0 0 false
pose 1 Hair02c2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 1 EquipTL02b 1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 1 Hair02d2 0 7 0 0 0 -0.174533 false
pose 1 HairU01 0 -6.2 -7.1 0 0 0 false
pose 1 Hair02e2 0 7 0 0 0 0.261799 false
pose 1 EquipC04b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 1 EquipHead05 0 0 -2 0 0 0 false
pose 1 LegLeft02 -3 12 -3 0 0 -0.4 false
pose 1 EquipTR02g -1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 1 Hair02c1 4.2 6 -2.4 0.139626 0.174533 -0.174533 false
pose 1 EquipC05a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 1 Hair02d1 -7.4 1 -5.5 0.261799 0 0.349066 false
pose 1 Hair02b2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 1 EquipTL02h 1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 1 GlowBodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 1 GlowHead 0 -11.8 -1 0 0 0 false
dead 2 0 0.99 0
pose 2 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 2 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 2 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 2 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 2 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 2 Hat03a -0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 2 EquipC02 -2 0.5 0 -0.174533 0.628319 0 false
pose 2 ArmLeft03 -3 6 -3 0 0 0 false
pose 2 LegRight01 -4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 0.1 false
pose 2 ArmRight03 3 6 -3 0 0 0 false
pose 2 Hat01b -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 2 Hair02a2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 2 EquipTL02g 1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 2 EquipHead04 0 -4.8 2.5 0.261799 0 0 false
pose 2 Hat01c 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 2 EquipMain03 0 9.5 9 0.50091 0 0 false
pose 2 Hair02b1 -4 7 -2.4 0.20944 -0.174533 0.174533 false
pose 2 EquipHead03 0 4.8 2.5 -0.261799 0 0 false
pose 2 ArmLeft02 3.5 10 3 0 0 1 false
pose 2 HairL01 8 2 -6.7 -0.05236 -0.087266 0.139626 false
pose 2 EquipHead01 0 6.5 -0.5 3.141593 -1.832596 -1.570796 false
pose 2 HatBase 0 -2.6 4.5 -0.069813 0.182038 0 true
pose 2 EquipC14b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 2 Cloth01 0 -11.6 0 0 0 0 false
pose 2 HairMain 0 -14.8 -2.8 0 0 0 false
pose 2 Hat01d 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 2 EquipC15b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 2 EquipTL03 0.5 4 -3 -1.22173 -0.10472 -0.087266 true
pose 2 HairR01 -8 2 -6.7 -0.05236 0.087266 -0.139626 false
pose 2 EquipC04a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 2 EquipC01 -7 -11 9 0 0 0 false
pose 2 EquipTL02e 1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 2 EquipTR02c -1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 2 Hair 0 -7.5 0.3 0 0 0 false
pose 2 EquipTR02b -1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 2 EquipTL02c 1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 2 Hat01a -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 2 ArmRight01 -7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 -0.7 false
pose 2 EquipBase 0 -1 0 0 0 0 true
pose 2 Hair02a1 0 10 -2.2 0.20944 0 0 false
pose 2 EquipMain01 0 -4 5 0 0 0 false
pose 2 Hat02a 0 2 -6 0.087266 0 0 false
pose 2 Hat03c -0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 2 Hat03d 0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 2 LegLeft01 4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 -0.1 false
pose 2 Head 0 -11.8 -1 0 0 0 false
pose 2 ArmLeft01 7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 0.7 false
pose 2 EquipTL02f 1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 2 Skirt01 0 1.7 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 2 EquipTR02h -1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 2 EquipTR03 -0.5 2 3 0.349066 0.349066 0.087266 true
pose 2 EquipTL02d 1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 2 EquipTL02 5.5 6 4.5 0.139626 -0.069813 0 false
pose 2 EquipC03 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 2 Cloth02 0 4.8 -4.3 0 0 0 false
pose 2 ArmRight02 -3.5 10 3 0 0 -1 false
pose 2 EquipHead02 1 0 -15 0 0 0 false
pose 2 HairL02 -0.1 7.5 0 0.087266 0 0.087266 false
pose 2 EquipTR02e -1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 2 EquipTR02 -5.5 6 4.5 0.139626 0.069813 0 false
pose 2 EquipMain02 0 6.9 1.2 0.628319 0 0 false
pose 2 EquipTL02a 1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 2 EquipC13 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 2 LegRight02 3 12 -3 0 0 0.4 false
pose 2 Ahoke -4.5 -4.4 -5.3 1.919862 0.5236 0 false
pose 2 EquipTR02f -1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 2 EquipC05b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 2 EquipMain04 0 -16.5 9 -0.087266 0 0 false
pose 2 EquipTR02d -1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 2 LegRight03 -3 8 2.9 0 0 0 false
pose 2 EquipC15a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 2 BodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 2 Hair02e1 7.4 1 -5.5 0.261799 0 -0.436332 false
pose 2 Hair01 0 5.8 12 -0.07 0 0 false
pose 2 Skirt02 0 3.5 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 2 EquipC12 0 4 -3 1.570796 1.570796 0 true
pose 2 HairR02 0.1 7.5 0 0.087266 0 -0.087266 false
pose 2 Hat03b 0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 2 LegLeft03 3 8 2.9 0 0 0 false
pose 2 EquipTR02a -1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 2 EquipC14a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 2 Butt 0 3 -4 0.21 0 0 false
pose 2 Hair02c2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 2 EquipTL02b 1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 2 Hair02d2 0 7 0 0 0 -0.174533 false
pose 2 HairU01 0 -6.2 -7.1 0 0 0 false
pose 2 Hair02e2 0 7 0 0 0 0.261799 false
pose 2 EquipC04b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 2 EquipHead05 0 0 -2 0 0 0 false
pose 2 LegLeft02 -3 12 -3 0 0 -0.4 false
pose 2 EquipTR02g -1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 2 Hair02c1 4.2 6 -2.4 0.139626 0.174533 -0.174533 false
pose 2 EquipC05a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 2 Hair02d1 -7.4 1 -5.5 0.261799 0 0.349066 false
pose 2 Hair02b2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 2 EquipTL02h 1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 2 GlowBodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 2 GlowHead 0 -11.8 -1 0 0 0 false
dead 3 0 1.22 0
pose 3 Face0 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face1 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face2 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face3 0 -12.2 -6.1 0 0 0 true
pose 3 Face4 0 -12.2 -6.1 0 0 0 false
pose 3 Mouth0 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth1 0 -4.2 -6.2 0 0 0 true
pose 3 Mouth2 0 -4.2 -6.2 0 0 0 false
pose 3 Flush0 -6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Flush1 6 -3 -6.9 0 0 0 true
pose 3 Hat03a -0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 3 EquipC02 -2 0.5 0 -0.174533 0.628319 0 false
pose 3 ArmLeft03 -3 6 -3 0 0 0 false
pose 3 LegRight01 -4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 0.1 false
pose 3 ArmRight03 3 6 -3 0 0 0 false
pose 3 Hat01b -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 3 Hair02a2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 3 EquipTL02g 1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 3 EquipHead04 0 -4.8 2.5 0.261799 0 0 false
pose 3 Hat01c 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 3 EquipMain03 0 9.5 9 0.50091 0 0 false
pose 3 Hair02b1 -4 7 -2.4 0.20944 -0.174533 0.174533 false
pose 3 EquipHead03 0 4.8 2.5 -0.261799 0 0 false
pose 3 ArmLeft02 3.5 10 3 0 0 1 false
pose 3 HairL01 8 2 -6.7 -0.05236 -0.087266 0.139626 false
pose 3 EquipHead01 0 6.5 -0.5 3.141593 -1.832596 -1.570796 false
pose 3 HatBase 0 -2.6 4.5 -0.069813 0.182038 0 true
pose 3 EquipC14b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 3 Cloth01 0 -11.6 0 0 0 0 false
pose 3 HairMain 0 -14.8 -2.8 0 0 0 false
pose 3 Hat01d 0.7 0 0 0 0 0 false
pose 3 EquipC15b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 3 EquipTL03 0.5 4 -3 -1.22173 -0.10472 -0.087266 true
pose 3 HairR01 -8 2 -6.7 -0.05236 0.087266 -0.139626 false
pose 3 EquipC04a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 3 EquipC01 -7 -11 9 0 0 0 false
pose 3 EquipTL02e 1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 3 EquipTR02c -1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 3 Hair 0 -7.5 0.3 0 0 0 false
pose 3 EquipTR02b -1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 3 EquipTL02c 1.3 2.3 -19.5 0 0 0 false
pose 3 Hat01a -0.7 0 0 0 0 0 false
pose 3 ArmRight01 -7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 -0.7 false
pose 3 EquipBase 0 -1 0 0 0 0 true
pose 3 Hair02a1 0 10 -2.2 0.20944 0 0 false
pose 3 EquipMain01 0 -4 5 0 0 0 false
pose 3 Hat02a 0 2 -6 0.087266 0 0 false
pose 3 Hat03c -0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 3 Hat03d 0.5 2 0 -0.034907 0 0 false
pose 3 LegLeft01 4.4 5.5 3.2 0.1 3.1415 -0.1 false
pose 3 Head 0 -11.8 -1 0 0 0 false
pose 3 ArmLeft01 7.3 -9.4 -0.7 -2.8 0 0.7 false
pose 3 EquipTL02f 1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 3 Skirt01 0 1.7 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 3 EquipTR02h -1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
pose 3 EquipTR03 -0.5 2 3 0.349066 0.349066 0.087266 true
pose 3 EquipTL02d 1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 3 EquipTL02 5.5 6 4.5 0.139626 -0.069813 0 false
pose 3 EquipC03 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 3 Cloth02 0 4.8 -4.3 0 0 0 false
pose 3 ArmRight02 -3.5 10 3 0 0 -1 false
pose 3 EquipHead02 1 0 -15 0 0 0 false
pose 3 HairL02 -0.1 7.5 0 0.087266 0 0.087266 false
pose 3 EquipTR02e -1.3 0 2.2 0 0 0 false
pose 3 EquipTR02 -5.5 6 4.5 0.139626 0.069813 0 false
pose 3 EquipMain02 0 6.9 1.2 0.628319 0 0 false
pose 3 EquipTL02a 1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 3 EquipC13 0 -5 -2 0 0 0 false
pose 3 LegRight02 3 12 -3 0 0 0.4 false
pose 3 Ahoke -4.5 -4.4 -5.3 1.919862 0.5236 0 false
pose 3 EquipTR02f -1.3 2.3 2.5 0 0 0 false
pose 3 EquipC05b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 3 EquipMain04 0 -16.5 9 -0.087266 0 0 false
pose 3 EquipTR02d -1.3 -2.3 3 0 0 0 false
pose 3 LegRight03 -3 8 2.9 0 0 0 false
pose 3 EquipC15a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 3 BodyMain 0 -9 0 1.4 0 0 false
pose 3 Hair02e1 7.4 1 -5.5 0.261799 0 -0.436332 false
pose 3 Hair01 0 5.8 12 -0.07 0 0 false
pose 3 Skirt02 0 3.5 -0.4 -0.052 0 0 false
pose 3 EquipC12 0 4 -3 1.570796 1.570796 0 true
pose 3 HairR02 0.1 7.5 0 0.087266 0 -0.087266 false
pose 3 Hat03b 0.3 2 0 -0.139626 0 0 false
pose 3 LegLeft03 3 8 2.9 0 0 0 false
pose 3 EquipTR02a -1.3 0 -19.8 0 0 0 false
pose 3 EquipC14a -1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 3 Butt 0 3 -4 0.21 0 0 false
pose 3 Hair02c2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 3 EquipTL02b 1.3 -2.3 -18.8 0 0 0 false
pose 3 Hair02d2 0 7 0 0 0 -0.174533 false
pose 3 HairU01 0 -6.2 -7.1 0 0 0 false
pose 3 Hair02e2 0 7 0 0 0 0.261799 false
pose 3 EquipC04b 0 0 -6 0 0 0 false
pose 3 EquipHead05 0 0 -2 0 0 0 false
pose 3 LegLeft02 -3 12 -3 0 0 -0.4 false
pose 3 EquipTR02g -1.3 4.6 -19 0 0 0 false
pose 3 Hair02c1 4.2 6 -2.4 0.139626 0.174533 -0.174533 false
pose 3 EquipC05a 1.5 -3 0 0 0 0 false
pose 3 Hair02d1 -7.4 1 -5.5 0.261799 0 0.349066 false
pose 3 Hair02b2 0 7 0 0.139626 0 0 false
pose 3 EquipTL02h 1.3 4.6 2.8 0 0 0 false
