create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_0.png	0	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_1.png	8	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_2.png	16	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_3.png	24	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_4.png	32	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:airship_station	inventory_particles:airship_station/fallback/standard_5.png	40	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_0.png	48	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_1.png	56	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_2.png	64	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_3.png	72	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_4.png	80	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:logistics_terminal	inventory_particles:logistics_terminal/fallback/standard_5.png	88	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_0.png	96	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_1.png	104	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_2.png	112	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_3.png	120	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_4.png	128	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:ship_transponder	inventory_particles:ship_transponder/fallback/standard_5.png	136	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_0.png	144	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_1.png	152	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_2.png	160	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_3.png	168	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_4.png	176	0	8	8
create_aeronautics_automated_logistics:train_station	inventory_particles:train_station/fallback/standard_5.png	184	0	8	8
