
刀名 (Name)	MaxDamage	BaseAttackModifier	effectColor
aoi	30	7.0	0x0000FF
fumizuki	31	7.0	0xD3C46F
hazuki	31	7.0	0xD3C46F
kamuytuki	365	12.0	0xE5E4B2
kannazuki	31	7.0	0x67FFD9
kisaragi	29	7.0	0xD3C46F
minazuki	30	7.0	0x899CA8
mutsuki	31	7.0	0xD3C46F
nagatsuki	30	7.0	0xD3C46F
satsuki	31	7.0	0xD3C46F
shimotsuki	30	7.0	0xA8DEE0
shiwasu	31	7.0	0xA8DEE0
uzuki	30	7.0	0xD3C46F
yayoi	31	7.0	0xF488A7
