+-------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Material List for placement 'Unnamed'                             |
+-------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item                                | Total | Missing | Available |
+-------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Brick Bond Oak Planks               |  1518 |       0 |         0 |
| Roca                                |  1518 |       3 |         0 |
| Cobre cortado                       |  1260 |      21 |         0 |
| Pilar de granito                    |  1168 |    1148 |         0 |
| Bloque de cobre                     |   942 |     791 |        22 |
| Offset Bricks Bricks                |   526 |      14 |         0 |
| Ladrillos de piedra                 |   383 |       0 |         0 |
| Ladrillos de granito cortado        |   380 |       0 |         0 |
| Ladrillos                           |   368 |       0 |         0 |
| Va de tren                         |   290 |     290 |         0 |
| Escaleras de cobre cortado encerado |   218 |     218 |         0 |
| Cadena grande                       |   184 |     184 |         0 |
| Piedra                              |   161 |       0 |         0 |
| Viga de metal                       |   108 |     108 |         0 |
| Losa de ladrillos de piedra         |    68 |       0 |         0 |
| Escaleras de ladrillos de piedra    |    56 |       3 |         0 |
| Escaleras de tejas de cobre         |    56 |      56 |         0 |
| Farol                               |    53 |      53 |         0 |
| Muro de ladrillos de piedra         |    52 |      52 |         0 |
| Small Yellow Stained Glass          |    46 |      46 |         0 |
| Tierra                              |    35 |      35 |         0 |
| Escaleras de abeto                  |    16 |      16 |         0 |
| Asiento negro                       |    12 |      10 |         0 |
| Tablones de abeto                   |    12 |      12 |         0 |
| Tablones de roble                   |    12 |       0 |         0 |
| Pararrayos                          |     8 |       8 |         0 |
| Estacin de tren                    |     1 |       1 |         0 |
+-------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item                                | Total | Missing | Available |
+-------------------------------------+-------+---------+-----------+
