+---------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+----------+-----------+------------------------------------------------------+
| Name                                  | Density | Temperature | Viscosity | Luminosity | Rarity   | isGaseous | Block                                                |
+---------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+----------+-----------+------------------------------------------------------+
| advancedalloy                         |    2000 |        1500 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_advancedalloy                      |
| aerotheum                             |    -800 |         300 |       100 |          0 | RARE     |      true | thermalfoundation:fluid_aerotheum                    |
| alubrass                              |    2000 |         500 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_alubrass                           |
| aluminum                              |    2000 |         330 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_aluminum                           |
| americium_241                         |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_241_fluoride                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_241_fluoride_flibe          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_242                         |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_242_fluoride                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_242_fluoride_flibe          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_243                         |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_243_fluoride                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| americium_243_fluoride_flibe          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ammonia                               |     -10 |         300 |        40 |          0 | COMMON   |      true | nuclearcraft:fluid_ammonia                           |
| ardite                                |    2000 |         860 |     10000 |         10 | RARE     |     false | tconstruct:molten_ardite                             |
| argon                                 |    1784 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |      true | frogcraftrebirth:argon                               |
| astralsorcery.liquidstarlight         |    1001 |          10 |       300 |         15 | EPIC     |     false | astralsorcery:fluidblockliquidstarlight              |
| base_essence                          |    2000 |        1000 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | mysticalagradditions:molten_base_essence             |
| bef2                                  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_bef2                              |
| benzene                               |     877 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |      true | frogcraftrebirth:benzene                             |
| berkelium_247                         |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| berkelium_247_fluoride                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| berkelium_247_fluoride_flibe          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| berkelium_248                         |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| berkelium_248_fluoride                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| berkelium_248_fluoride_flibe          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| beryllium                             |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_beryllium                         |
| betterquesting.placeholder            |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| bio.ethanol                           |     790 |         295 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | forestry:fluid.bio.ethanol                           |
| biodiesel                             |     789 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | immersiveengineering:fluidbiodiesel                  |
| biofuel                               |    3000 |         600 |      6000 |         15 | COMMON   |     false | industrialforegoing:biofuel                          |
| biomass                               |     400 |         295 |      6560 |          0 | COMMON   |     false | forestry:fluid.biomass                               |
| blood                                 |    1000 |         420 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | tconstruct:blood                                     |
| blueslime                             |    1500 |         310 |      1500 |          0 | COMMON   |     false | tconstruct:blueslime                                 |
| blutonium                             |    2000 |        1500 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_blutonium                          |
| boric_acid                            |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_boric_acid                        |
| boron10                               |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_boron10                           |
| boron11                               |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_boron11                           |
| boron_nitride_solution                |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_boron_nitride_solution            |
| brass                                 |    2000 |         470 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_brass                              |
| brine                                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| bromine                               |    3103 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | frogcraftrebirth:bromine                             |
| bronze                                |    2000 |         475 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_bronze                             |
| calcium_sulfate_solution              |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_calcium_sulfate_solution          |
| californium_249                       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_249_fluoride              |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_249_fluoride_flibe        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_250                       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_250_fluoride              |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_250_fluoride_flibe        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_251                       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_251_fluoride              |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_251_fluoride_flibe        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_252                       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_252_fluoride              |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| californium_252_fluoride_flibe        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| canolaoil                             |    1000 |         300 |      1000 |          0 | UNCOMMON |     false | actuallyadditions:block_canola_oil                   |
| carbon_dioxide                        |    1980 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |      true | frogcraftrebirth:carbon_dioxide                      |
| carbon_oxide                          |    1250 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |      true | frogcraftrebirth:carbon_oxide                        |
| chrome                                |    2000 |        1600 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_chrome                             |
| clay                                  |    2000 |         700 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_clay                               |
| coal                                  |     900 |         300 |      2000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| coal_tar                              |    2000 |         300 |      2000 |          0 | COMMON   |     false | frogcraftrebirth:coal_tar                            |
| cobalt                                |    2000 |         950 |     10000 |         10 | RARE     |     false | tconstruct:molten_cobalt                             |
| concrete                              |    2400 |         300 |      4000 |          0 | COMMON   |     false | immersiveengineering:fluidconcrete                   |
| constantan                            |    1000 |         650 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| coolant                               |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_coolant                           |
| copper                                |    2000 |         542 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_copper                             |
| copshowium                            |    3000 |        6000 |      1300 |          0 | COMMON   |     false | crossroads:molten_copshowium                         |
| creosote                              |    1100 |         300 |      2000 |          0 | COMMON   |     false | immersiveengineering:fluidcreosote                   |
| crude_oil                             |     900 |         300 |      2000 |          0 | COMMON   |     false | thermalfoundation:fluid_crude_oil                    |
| cryotheum                             |    4000 |          50 |      4000 |          0 | RARE     |     false | thermalfoundation:fluid_cryotheum                    |
| crystaloil                            |    1000 |         300 |      1000 |          0 | RARE     |     false | actuallyadditions:block_crystal_oil                  |
| curium_243                            |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_243_fluoride                   |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_243_fluoride_flibe             |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_245                            |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_245_fluoride                   |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_245_fluoride_flibe             |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_246                            |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_246_fluoride                   |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_246_fluoride_flibe             |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_247                            |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_247_fluoride                   |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| curium_247_fluoride_flibe             |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| cyanite                               |     100 |         295 |       100 |          6 | UNCOMMON |     false | bigreactors:cyanite                                  |
| depleted_fuel_hea_242                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hea_242_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hea_242_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heb_248                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heb_248_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heb_248_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_249                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_249_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_249_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_251                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_251_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecf_251_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_243                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_243_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_243_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_245                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_245_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_245_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_247                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_247_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hecm_247_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hen_236                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hen_236_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hen_236_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_239                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_239_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_239_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_241                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_241_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_hep_241_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_233                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_233_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_233_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_235                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_235_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_heu_235_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lea_242                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lea_242_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lea_242_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leb_248                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leb_248_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leb_248_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_249                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_249_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_249_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_251                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_251_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecf_251_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_243                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_243_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_243_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_245                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_245_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_245_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_247                |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_247_fluoride       |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lecm_247_fluoride_flibe |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_len_236                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_len_236_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_len_236_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_239                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_239_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_239_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_241                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_241_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_lep_241_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_233                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_233_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_233_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_235                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_235_fluoride        |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_leu_235_fluoride_flibe  |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_tbu                     |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_tbu_fluoride            |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| depleted_fuel_tbu_fluoride_flibe      |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| deuterium                             |     -10 |         300 |        40 |          0 | COMMON   |      true | nuclearcraft:fluid_deuterium                         |
| diborane                              |     -10 |         300 |        40 |          0 | COMMON   |      true | nuclearcraft:fluid_diborane                          |
| diesel                                |     789 |         300 |      1750 |          0 | COMMON   |     false | immersivepetroleum:fluid_diesel                      |
| dirt                                  |    2000 |         500 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_dirt                               |
| dist_water                            |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | immersivetech:fluiddistwater                         |
| distilledwater                        |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | crossroads:blockdistilledwater                       |
| ebonypsi                              |    2000 |        1700 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_ebonypsi                           |
| ec.internal.brine                     |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.chlorine                  |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleancopper               |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleangold                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleaniron                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleanlead                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleanosmium               |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleansilver               |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.cleantin                  |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.copper                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.deuterium                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.ethene                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.fusionfuel                |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.gold                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.hydrogen                  |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.hydrogenchloride          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.iron                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.lead                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.liquidosmium              |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.lithium                   |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.osmium                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.oxygen                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.silver                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.sodium                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.sulfurdioxide             |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.sulfuricacid              |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.sulfurtrioxide            |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.tin                       |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.tritium                   |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| ec.internal.water                     |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | -                                                    |
| electrum                              |    2000 |         500 |     10000 |         10 | EPIC     |     false | tconstruct:molten_electrum                           |
| electrumflux                          |    2000 |        1800 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_electrumflux                       |
| elvenelementium                       |    2000 |        1400 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_elvenelementium                    |
| emerald                               |    2000 |         999 |     10000 |         10 | UNCOMMON |     false | tconstruct:molten_emerald                            |
| empoweredoil                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | EPIC     |     false | actuallyadditions:block_empowered_oil                |
| ender                                 |    4000 |         300 |      2500 |          3 | UNCOMMON |     false | thermalfoundation:fluid_ender                        |
| enderium                              |    1000 |        1600 |      1000 |          0 | RARE     |     false | -                                                    |
| essence                               |    3000 |         300 |      6000 |         15 | COMMON   |     false | industrialforegoing:essence                          |
| etchacid                              |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | pneumaticcraft:fluid.etchacid                        |
| ethanol                               |     789 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | immersiveengineering:fluidethanol                    |
| evilcraftblood                        |    1500 |         309 |      3000 |          0 | COMMON   |     false | evilcraft:block_blood                                |
| evilcraftpoison                       |    1000 |         290 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | evilcraft:block_poison                               |
| experience                            |    -200 |         300 |       200 |         12 | UNCOMMON |      true | -                                                    |
| flibe                                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_flibe                             |
| fluidberylium                         |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.berylium            |
| fluidcalcium                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.calcium             |
| fluidcalciumcarbonate                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.calciumcarbonate    |
| fluidcarbon                           |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.carbon              |
| fluidcarbonfiber                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.carbonfiber         |
| fluidchlorite                         |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.chlorite            |
| fluidcompressedair                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.compressedair       |
| fluiddeuterium                        |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.deuterium           |
| fluiddiesel                           |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.diesel              |
| fluidelectrolyzedwater                |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.electrolyzedwater   |
| fluidglyceryl                         |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.glyceryl            |
| fluidhelium                           |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.helium              |
| fluidhelium3                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.helium3             |
| fluidheliumplasma                     |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.heliumplasma        |
| fluidhydrogen                         |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.hydrogen            |
| fluidlithium                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.lithium             |
| fluidmercury                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.mercury             |
| fluidmethane                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.methane             |
| fluidnitrocarbon                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrocarbon         |
| fluidnitrocoalfuel                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrocoalfuel       |
| fluidnitrodiesel                      |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrodiesel         |
| fluidnitrofuel                        |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrofuel           |
| fluidnitrogen                         |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrogen            |
| fluidnitrogendioxide                  |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.nitrogendioxide     |
| fluidoil                              |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.oil                 |
| fluidpotassium                        |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.potassium           |
| fluidsilicon                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.silicon             |
| fluidsodium                           |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.sodium              |
| fluidsodiumpersulfate                 |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.sodiumpersulfate    |
| fluidsodiumsulfide                    |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.sodiumsulfide       |
| fluidsulfur                           |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.sulfur              |
| fluidsulfuricacid                     |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.sulfuricacid        |
| fluidtritium                          |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.tritium             |
| fluidwolframium                       |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | techreborn:techreborn_techreborn.wolframium          |
| fluorine                              |     -10 |         300 |        40 |          0 | COMMON   |      true | nuclearcraft:fluid_fluorine                          |
| fluorite_water                        |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | nuclearcraft:fluid_fluorite_water                    |
| for.honey                             |    1420 |         295 |     75600 |          0 | COMMON   |     false | forestry:fluid.for.honey                             |
| fuel                                  |    1000 |         300 |      1000 |          0 | COMMON   |     false | pneumaticcraft:fluid.fuel                            |
| fuel_dense                            |     600 |         300 |       800 |          0 | COMMON   |     false | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_dense_heat_0       |
| fuel_dense_heat_1                     |     600 |         320 |       600 |          0 | COMMON   |     false | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_dense_heat_1       |
| fuel_dense_heat_2                     |    -600 |         340 |       400 |          0 | COMMON   |      true | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_dense_heat_2       |
| fuel_gaseous                          |    -300 |         300 |       500 |          0 | COMMON   |      true | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_gaseous_heat_0     |
| fuel_gaseous_heat_1                   |    -300 |         320 |       375 |          0 | COMMON   |      true | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_gaseous_heat_1     |
| fuel_gaseous_heat_2                   |    -300 |         340 |       250 |          0 | COMMON   |      true | buildcraftenergy:fluid_block_fuel_gaseous_heat_2     |
| fuel_hea_242                          |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
| fuel_hea_242_fluoride                 |    5000 |        1200 |      8000 |         10 | COMMON   |     false | -                                                    |
